- 1 -


                         LISTA KONKURSOWA 06/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ANKLAM-1

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTW: ODDZIAŁ, REJON, OKRĘG, MP-B,C, IM, GMP

       Data odbytego lotu                               - 05.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 524370 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 90
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2682
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 671
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 537
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:41:56
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1133.99 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 17:23:58
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 931.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.40m.36s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-06 / 08:15:20


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 19|  689|  187| 27.1|
                    |2 ORZEGÓW      | 11|  226|   63| 27.9|
                    |3 MIKULCZYCE   | 18|  653|  156| 23.9|
                    |4 RUDA         |  7|  133|   35| 26.3|
                    |5 BISKUPICE    | 11|  176|   54| 30.7|
                    |6 NOWY BYTOM   | 14|  396|   86| 21.7|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 10|  409|   90| 22.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 90| 2682|  671| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


   05.06.2022.-ANKLAM-1                 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
   1 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 49-31- 8 C 15:41:56  1133.99   0.37 60.00 624.22 523830
   2 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 31-10- 5 M 15:46:05  1127.20   0.75 59.98 624.07 525370
   3 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 55-23- 8 S 15:48:49  1120.93   1.12 59.96 623.92 525510
   4 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 16- 7- 7 M 15:47:30  1119.74   1.49 59.95 623.77 523480
   5 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 47-21- 8 S 15:49:56  1118.50   1.86 59.93 623.62 525620
   6 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 2>   7 - 15:48:40  1117.70   2.24 59.91 623.48 523830
   7 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 3>  11 - 15:48:58  1116.99   2.61       623.33 523830
   8 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 69-37- 8 - 15:46:20  1112.89   2.98 59.87 623.18 518980
   9 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 21-11- 8 M 15:53:24  1109.51   3.36 59.86 623.03 525240
  10 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>  13 - 15:54:33  1107.62   3.73 59.84 622.88 525620
  11 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 4>  14 M 15:52:58  1107.54   4.10 59.82 622.73 523830
  12 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 2>  16 - 15:48:50  1106.96   4.47 59.80 622.58 518980
  13 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3>  24 - 15:55:04  1106.41   4.85 59.79 622.43 525620
  14 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 5>  38 - 15:54:17  1104.47   5.22 59.77 622.28 523830
  15 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 35-15- 7 M 15:57:24  1102.97   5.59 59.75 622.13 526560
  16 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 3>  17 - 15:50:42  1102.57   5.97 59.73 621.99 518980
  17 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 4>  20 C 15:51:01  1101.83   6.34 59.71 621.84 518980
  18 WEBER KAMIL + HARALD   3 60-30- 8 - 15:50:16  1101.33   6.71 59.70 621.69 517920
  19 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 2>  28 M 15:58:48  1099.75   7.08 59.68 621.54 526560
  20 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 5>  25 - 15:52:33  1098.25   7.46 59.66 621.39 518980
  21 RYBKA JACEK  _________ 1 18- 8- 6 S 15:57:58  1098.19   7.83 59.64 621.24 524900
  22 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 31-17- 8 C 15:58:46  1097.09   8.20 59.62 621.09 525250
  23 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 47-11- 3 S 16:04:16  1095.20   8.58 59.61 620.94 530370
  24 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4>  29 C 16:00:41  1093.48   8.95 59.59 620.79 525620
  25 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 6>  26 C 15:55:18  1091.90   9.32 59.57 620.64 518980
  26 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 7>  30 - 15:55:20  1091.82   9.69 59.55 620.50 518980
  27 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 67-13- 4 C 16:00:58  1090.93  10.07 59.53 620.35 524700
  28 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 3>  39 S 16:02:51  1090.53  10.44 59.52 620.20 526560
  29 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5>  53 - 16:02:13  1090.01  10.81 59.50 620.05 525620
  30 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 8>  71 - 15:56:38  1088.85  11.19       619.90 518980
  31 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 23-12- 8 S 16:02:23  1088.84  11.56 59.46 619.75 525240
  32 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2> 113 - 16:03:33  1086.77  11.93 59.44 619.60 525510
  33 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 75-13- 5 C 16:02:54  1086.56  12.30 59.43 619.45 524700
  34 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 2>  45 S 15:57:00  1085.79  12.68 59.41 619.30 517920
  35 PALA - GRZESICA  _____ 6 42- 9- 3 - 16:06:12  1084.82  13.05 59.39 619.15 527440
  36 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 74-15- 4 - 16:03:41  1084.61  13.42 59.37 619.00 524610
  37 OLESZKO MANFRED   ____ 3 15- 5- 4 S 16:00:22  1081.76  13.80 59.36 618.86 519640
  38 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 6>  40 S 16:04:21  1081.51  14.17 59.34 618.71 523830
  39 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 4> 154 S 16:07:04  1081.08  14.54 59.32 618.56 526560
  40 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 7>  44 - 16:04:38  1080.88  14.91 59.30 618.41 523830
  41 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 46-19- 8 M 16:00:06  1080.65  15.29 59.28 618.26 518820
  42 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 15- 4- 4 S 16:04:55  1080.64  15.66 59.27 618.11 524020
  43 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 214 - 16:05:43  1080.26  16.03 59.25 617.96 524700
  44 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 8>  51 M 16:04:58  1080.14  16.41 59.23 617.81 523830
  45 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 3>  95 - 15:59:35  1079.94  16.78 59.21 617.66 517920
  46 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 2>  74 S 16:05:32  1079.27  17.15 59.19 617.51 524020
  47 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2>  63 C 16:06:26  1078.67  17.52 59.18 617.37 524700
  48 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>  60 - 16:07:22  1077.73  17.90 59.16 617.22 525250
  49 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 17-11- 8 S 16:07:51  1077.42  18.27 59.14 617.07 525620
  50 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 2>  98 S 16:07:57  1077.20  18.64 59.12 616.92 525620
  51 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 9>  73 - 16:06:33  1076.62  19.02 59.10 616.77 523830
  52 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 < 2> 133 - 16:08:20  1075.58  19.39 59.09 616.62 525240
  53 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 6>  58 M 16:09:00  1074.89  19.76 59.07 616.47 525620
  54 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 43-14- 8 C 16:19:46  1074.84  20.13 59.05 616.32 537170
  55 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 15- 2- 2 M 16:12:51  1074.75  20.51 59.03 616.17 529690
  56 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2>  70 - 16:02:49  1074.57  20.88 59.01 616.02 518820
  57 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 36- 8- 4 S 16:04:46  1074.15  21.25 59.00 615.88 520710
  58 SZINDLER EUG - MARIUSZ 1 33-18- 7 - 16:17:01  1074.05  21.63 58.98 615.73 533820
  58 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 7>  99 C 16:09:23  1074.05  21.63 58.98 615.73 525620
  60 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3>  75 S 16:09:18  1073.47  22.37 58.94 615.43 525250
  61 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2> 122 - 16:05:06  1073.41  22.74 58.93 615.28 520710
  62 DĄBROWSKI CZESŁAW  ___ 1 26- 5- 4 M 16:08:03  1073.17  23.12 58.91 615.13 523760
  63 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3>  69 - 16:08:56  1073.15  23.49 58.89 614.98 524700
  64 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 37- 9- 3 S 16:09:27  1072.04  23.86 58.87 614.83 524710
  65 HURKO MARIUSZ   ______ 3 31- 5- 2 - 16:05:45  1071.19  24.24 58.85 614.68 520330
   05.06.2022.-ANKLAM-1                 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
  66 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 2> 140 - 16:15:16  1070.88  24.61 58.84 614.53 530370
  67 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 57-25- 8 - 16:13:00  1070.51  24.98 58.82 614.38 527760
  68 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 69-25- 8 S 16:09:34  1070.42  25.35 58.80 614.24 524040
  69 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4>  91 - 16:10:18  1070.16  25.73 58.78 614.09 524700
  70 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 3>  72 M 16:05:33  1068.52  26.10 58.76 613.94 518820
  71 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 9>  85 - 16:05:48  1068.30  26.47 58.75 613.79 518980
  72 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 4>  84 S 16:05:56  1067.68  26.85 58.73 613.64 518820
  73 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <10>  81 - 16:10:51  1067.19  27.22 58.71 613.49 523830
  74 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 3> 608 S 16:11:03  1067.14  27.59 58.69 613.34 524020
  75 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4>  89 - 16:12:29  1066.53  27.96 58.67 613.19 525250
  76 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ 3 88-13- 1 - 16:07:28  1066.37  28.34 58.66 613.04 519820
  77 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 91-10- 0 - 16:06:33  1066.14  28.71       612.89 518730
  78 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 112 - 16:12:06  1066.06  29.08       612.75 524610
  79 SZINDLER EUG - MARIUSZ 1 < 2> 116 - 16:20:51  1065.83  29.46 58.60 612.60 533820
  80 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 38-15- 7 - 16:17:44  1065.41  29.83 58.59 612.45 530290
  81 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <11>  86 S 16:11:45  1065.24  30.20 58.57 612.30 523830
  82 KROTLA JÓZEF   _______ 6 32- 9- 7 M 16:17:09  1064.85  30.57 58.55 612.15 529390
  83 KRAFCZYK FRANCISZEK  _ 3 10- 3- 3 S 16:08:24  1064.84  30.95 58.53 612.00 520070
  84 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 5> 115 S 16:07:20  1064.61  31.32 58.51 611.85 518820
  85 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <10>  88 - 16:07:36  1064.36  31.69 58.50 611.70 518980
  86 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <12> 107 M 16:12:21  1063.94  32.07 58.48 611.55 523830
  87 DĄBROWSKI CZESŁAW  ___ 1 < 2> 162 S 16:12:49  1062.79  32.44 58.46 611.40 523760
  88 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <11> 153 C 16:08:33  1062.29  32.81 58.44 611.26 518980
  89 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5> 163 - 16:14:29  1062.22  33.18 58.42 611.11 525250
  90 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2> 158 - 16:08:27  1061.99  33.56       610.96 518730
  91 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 5> 220 - 16:14:09  1061.82  33.93       610.81 524700
  92 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 20- 8- 6 S 16:14:56  1061.60  34.30 58.37 610.66 525420
  93 BARANEK ERWIN   ______ 3 14- 1- 1 S 16:09:21  1061.49  34.68 58.35 610.51 519440
  94 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 27-11- 8 S 16:11:42  1060.91  35.05 58.33 610.36 521650
  95 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 4>  96 - 16:08:14  1060.80  35.42       610.21 517920
  96 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 5>  97 - 16:08:21  1060.55  35.79 58.30 610.06 517920
  97 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 6> 103 - 16:08:28  1060.30  36.17 58.28 609.91 517920
  98 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 3> 124 M 16:15:50  1060.07  36.54 58.26 609.76 525620
  99 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 8> 125 C 16:16:04  1059.58  36.91 58.24 609.62 525620
 100 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 2> 109 - 16:14:45  1059.20  37.29 58.23 609.47 524040
 101 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 2> 108 - 16:12:40  1058.83  37.66 58.21 609.32 521650
 102 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 41- 7- 4 - 16:16:20  1058.72  38.03 58.19 609.17 525480
 103 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 7> 104 - 16:09:12  1058.71  38.40 58.17 609.02 517920
 104 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 8> 110 - 16:09:13  1058.67  38.78       608.87 517920
 105 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 37- 4- 2 S 16:12:50  1058.59  39.15 58.14 608.72 521710
 106 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2> 179 M 16:16:28  1058.32  39.52 58.12 608.57 525420
 107 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <13> 175 C 16:15:02  1058.17  39.90 58.10 608.42 523830
 108 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 3> 111 S 16:13:01  1058.08  40.27 58.08 608.27 521650
 109 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 3> 134 M 16:15:22  1057.88  40.64 58.07 608.13 524040
 110 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 9> 149 - 16:09:44  1057.56  41.01 58.05 607.98 517920
 111 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 4> 226 M 16:13:17  1057.51  41.39 58.03 607.83 521650
 112 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 156 S 16:16:11  1057.29  41.76 58.01 607.68 524610
 113 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3> 114 S 16:17:04  1057.22  42.13 57.99 607.53 525510
 114 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4> 139 - 16:17:06  1057.15  42.51       607.38 525510
 115 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 6> 187 C 16:10:55  1056.84  42.88 57.96 607.23 518820
 116 SZINDLER EUG - MARIUSZ 1 < 3> 172 - 16:25:08  1056.79  43.25 57.94 607.08 533820
 117 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 21- 7- 5 S 16:15:37  1056.68  43.62 57.92 606.93 523710
 118 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 34- 6- 5 S 16:09:13  1054.89  44.00 57.90 606.78 516070
 119 PACYNA HENRYK   ______ 4 24-10- 5 - 16:17:33  1054.79  44.37 57.89 606.64 524810
 120 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 142 S 16:22:53  1054.50  44.74 57.87 606.49 530290
 121 CIEMIĘGA RYSZARD   ___ 3 41- 8- 3 - 16:12:54  1054.39  45.12 57.85 606.34 519710
 122 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 135 - 16:13:55  1054.25  45.49 57.83 606.19 520710
 123 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 130 - 16:18:26  1054.04  45.86 57.81 606.04 525370
 124 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 4> 147 C 16:18:44  1053.91  46.23 57.80 605.89 525620
 125 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 9> 148 - 16:18:47  1053.80  46.61 57.78 605.74 525620
 126 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 51- 6- 5 M 16:19:58  1053.59  46.98 57.76 605.59 526760
 127 PACYNA HENRYK   ______ 4 < 2> 255 S 16:18:44  1052.29  47.35 57.74 605.44 524810
 128 SŁOMCZEWSKI RYSZARD  _ 2 23- 9- 6 S 16:18:39  1052.00  47.73 57.73 605.29 524580
 129 SŁOMCZEWSKI RYSZARD  _ 2 < 2> 210 S 16:18:49  1051.65  48.10 57.71 605.14 524580
 130 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 3> 194 - 16:19:40  1051.44  48.47 57.69 605.00 525370
   05.06.2022.-ANKLAM-1                 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 131 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 29- 5- 5 M 16:19:52  1051.34  48.84 57.67 604.85 525530
 132 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 2> 180 M 16:22:03  1051.21  49.22 57.65 604.70 527760
 133 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 < 3> 200 - 16:19:40  1051.18  49.59 57.64 604.55 525240
 134 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 4> 136 - 16:18:38  1050.95  49.96       604.40 524040
 135 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 4> 262 M 16:15:34  1050.74  50.34 57.60 604.25 520710
 136 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 5> 173 - 16:18:45  1050.71  50.71       604.10 524040
 137 SEREDA LESZEK   ______ 7 58- 9- 3 M 16:19:25  1050.39  51.08 57.56 603.95 524580
 138 PALA - GRZESICA  _____ 6 < 2> 143 - 16:22:28  1049.70  51.45 57.55 603.80 527440
 139 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5> 161 M 16:20:43  1049.52  51.83 57.53 603.65 525510
 140 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 3> 188 - 16:25:21  1049.51  52.20 57.51 603.51 530370
 141 CZERWIK HENRYK   _____ 6 26- 5- 3 M 16:22:49  1049.45  52.57 57.49 603.36 527680
 142 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 198 - 16:25:38  1048.76  52.95       603.21 530290
 143 PALA - GRZESICA  _____ 6 < 3> 305 M 16:23:11  1048.21  53.32 57.46 603.06 527440
 144 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 2> 160 M 16:21:07  1048.14  53.69 57.44 602.91 525240
 145 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 < 2> 270 - 16:19:44  1047.98  54.06 57.42 602.76 523710
 146 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2> 215 - 16:20:46  1047.81  54.44 57.40 602.61 524710
 147 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 5> 159 C 16:21:41  1047.71  54.81 57.39 602.46 525620
 148 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 <10> 212 S 16:21:52  1047.33  55.18 57.37 602.31 525620
 149 WEBER KAMIL + HARALD   3 <10> 238 - 16:14:48  1046.73  55.56 57.35 602.16 517920
 150 MAGNER PIOTR  ________ 2 17- 5- 5 M 16:22:40  1046.60  55.93 57.33 602.02 526090
 151 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 264 S 16:22:12  1046.46  56.30 57.31 601.87 525530
 152 GOLAK JAN  ___________ 1 37- 9- 5 - 16:22:28  1046.24  56.67 57.30 601.72 525700
 153 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <12> 157 - 16:16:03  1046.23  57.05 57.28 601.57 518980
 154 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 5> 229 - 16:23:34  1045.66  57.42 57.26 601.42 526560
 155 KLYSZCZ JAN  _________ 2 10- 1- 1 S 16:21:53  1045.38  57.79 57.24 601.27 524660
 156 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 4> 195 - 16:22:23  1044.24  58.17       601.12 524610
 157 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <13> 166 - 16:17:03  1044.12  58.54 57.21 600.97 518980
 158 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3> 167 - 16:16:49  1044.11  58.91 57.19 600.82 518730
 159 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 6> 260 C 16:23:38  1043.66  59.28 57.17 600.67 525620
 160 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 3> 223 C 16:23:21  1043.49  59.66 57.15 600.52 525240
 161 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 6> 189 - 16:23:39  1043.40  60.03 57.13 600.38 525510
 162 DĄBROWSKI CZESŁAW  ___ 1 < 3> 313 S 16:22:05  1043.17  60.40 57.12 600.23 523760
 163 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 6> 184 S 16:23:37  1042.96  60.78 57.10 600.08 525250
 164 LEWICKI MIROSŁAW   ___ 7 15- 2- 2 M 16:23:34  1042.86  61.15 57.08 599.93 525150
 165 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 2> 171 C 16:36:45  1039.52  61.52 57.06 599.78 537170
 166 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <14> 181 S 16:19:22  1039.28  61.89 57.04 599.63 518980
 167 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4> 196 - 16:19:36  1038.29  62.27       599.48 518730
 168 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 2> 190 S 16:17:03  1038.27  62.64 57.01 599.33 516070
 169 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 < 2> 321 M 16:27:30  1037.95  63.01 56.99 599.18 526760
 170 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2> 236 M 16:25:45  1037.86  63.39 56.97 599.03 524900
 171 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 3> 185 C 16:37:39  1037.71  63.76 56.96 598.89 537170
 172 SZINDLER EUG - MARIUSZ 1 < 4> 174 - 16:34:28  1037.62  64.13 56.94 598.74 533820
 173 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 6> 177 S 16:25:09  1037.39  64.50 56.92 598.59 524040
 174 SZINDLER EUG - MARIUSZ 1 < 5> 178 - 16:34:39  1037.25  64.88 56.90 598.44 533820
 175 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <14> 191 C 16:25:03  1037.18  65.25 56.88 598.29 523830
 176 MIKA STEFAN I MAREK    1 16- 2- 2 S 16:25:58  1037.12  65.62 56.87 598.14 524750
 177 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 7> 240 M 16:25:20  1037.02  66.00 56.85 597.99 524040
 178 SZINDLER EUG - MARIUSZ 1 < 6> 213 - 16:34:48  1036.95  66.37 56.83 597.84 533820
 179 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3> 378 - 16:26:55  1036.50  66.74 56.81 597.69 525420
 180 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 3> 222 M 16:29:14  1036.38  67.11 56.79 597.54 527760
 181 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <15> 183 C 16:20:49  1036.27  67.49 56.78 597.40 518980
 182 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 2> 277 - 16:21:31  1036.14  67.86 56.76 597.25 519640
 183 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <16> 202 - 16:21:00  1035.89  68.23 56.74 597.10 518980
 184 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 7> 253 C 16:27:09  1035.69  68.61 56.72 596.95 525250
 185 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 4> 227 S 16:38:45  1035.51  68.98 56.70 596.80 537170
 186 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 2> 288 M 16:26:41  1035.32  69.35 56.69 596.65 524580
 187 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 7> 208 S 16:21:48  1033.92  69.72 56.67 596.50 518820
 188 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 4> 309 - 16:33:02  1033.79  70.10 56.65 596.35 530370
 189 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 7> 192 - 16:28:32  1033.38  70.47 56.63 596.20 525510
 190 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 3> 450 M 16:19:29  1033.21  70.84 56.61 596.05 516070
 191 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <15> 201 S 16:27:05  1033.03  71.22 56.60 595.91 523830
 192 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 8> 239 S 16:28:48  1032.84  71.59 56.58 595.76 525510
 193 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ 3 < 2> 345 - 16:23:35  1032.24  71.96       595.61 519820
 194 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 4> 205 S 16:29:01  1032.13  72.33 56.54 595.46 525370
 195 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 5> 233 - 16:28:25  1031.85  72.71 56.53 595.31 524610
   05.06.2022.-ANKLAM-1                 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 196 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5> 203 - 16:22:54  1031.48  73.08       595.16 518730
 197 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 2> 320 - 16:25:48  1031.46  73.45 56.49 595.01 521710
 198 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 276 S 16:34:33  1030.59  73.83 56.47 594.86 530290
 199 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 2> 419 M 16:33:42  1030.54  74.20 56.45 594.71 529390
 200 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 < 4> 209 - 16:29:50  1030.22  74.57 56.44 594.56 525240
 201 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <16> 207 M 16:28:46  1029.61  74.94 56.42 594.41 523830
 202 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <17> 204 - 16:24:04  1029.59  75.32 56.40 594.27 518980
 203 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6> 317 - 16:23:54  1029.43  75.69       594.12 518730
 204 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <18> 217 - 16:24:17  1029.14  76.06       593.97 518980
 205 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 5> 234 - 16:30:41  1028.76  76.44 56.35 593.82 525370
 206 STULEBLAK MARIUSZ   __ 5 10- 1- 1 S 16:27:19  1028.25  76.81 56.33 593.67 521650
 207 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <17> 216 - 16:29:37  1027.89  77.18 56.31 593.52 523830
 208 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 8> 211 M 16:24:48  1027.77  77.55 56.29 593.37 518820
