- 1 -



                        LISTA KONKURSOWA 13/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    DEMMIN

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 24.07.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 566240 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°01'22.7"-53°55'38.6"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 64
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1279
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 320
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 256
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:29:06
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1134.89 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:04:44
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 961.71 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.29m.50s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-25 / 07:15:28


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 16|  361|   99| 27.4|
                    |2 ORZEGÓW      |  7|  110|   18| 16.4|
                    |3 MIKULCZYCE   | 11|  228|   79| 34.6|
                    |4 RUDA         |  4|   73|    9| 12.3|
                    |5 BISKUPICE    |  7|  131|   37| 28.2|
                    |6 NOWY BYTOM   | 10|  170|   39| 22.9|
                    |7 RUDA POŁUDNIE|  9|  206|   39| 18.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 64| 1279|  320| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



   24.07.2021.-DEMMIN                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
   1 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 37-24- 8 C 14:29:06  1134.89   0.78 60.00 665.93 560750
   2 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>   3 C 14:29:11  1134.70   1.56 59.96 665.62 560750
   3 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>   4 - 14:33:42  1124.42   2.35 59.92 665.30 560750
   4 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>   6 C 14:43:06  1103.62   3.13 59.89 664.99 560750
   5 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 42-15- 8 - 14:49:48  1102.08   3.91 59.85 664.68 567350
   6 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>   8 - 14:47:34  1094.00   4.69 59.81 664.37 560750
   7 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 39-21- 8 S 14:54:16  1089.52   5.47 59.77 664.05 565750
   8 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  11 M 14:50:45  1087.25   6.25 59.74 663.74 560750
   9 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 35-18- 8 - 14:56:53  1086.89   7.04 59.70 663.43 567230
  10 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>  25 S 14:55:39  1086.62   7.82 59.66 663.12 565750
  11 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  13 S 14:51:48  1085.04   8.60 59.62 662.80 560750
  12 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 27-18- 8 C 14:52:01  1084.59   9.38 59.59 662.49 560750
  13 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  15 - 14:52:47  1082.98  10.16 59.55 662.18 560750
  14 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 15- 6- 6 C 14:58:57  1082.83  10.95 59.51 661.87 567350
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  18 S 14:53:01  1082.49  11.73 59.47 661.55 560750
  16 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 15- 8- 8 C 14:53:05  1082.35  12.51 59.44 661.24 560750
  17 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>  19 C 15:00:12  1080.03  13.29 59.40 660.93 567230
  18 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  24 S 14:54:16  1079.89  14.07 59.36 660.61 560750
  19 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3>  55 C 15:00:20  1079.75  14.86 59.32 660.30 567230
  20 GOLAK JAN  ___________ 1 19- 8- 7 S 15:00:46  1079.24  15.64 59.29 659.99 567430
  21 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2>  23 S 15:01:27  1077.69  16.42 59.25 659.68 567350
  22 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 29-14- 8 S 15:02:25  1077.48  17.20 59.21 659.37 568280
  23 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3>  31 S 15:01:46  1077.04  17.98 59.17 659.05 567350
  24 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  26 - 14:55:39  1077.02  18.76 59.13 658.74 560750
  25 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>  32 S 15:00:53  1075.81  19.55 59.10 658.43 565750
  26 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  27 - 14:56:25  1075.44  20.33 59.06 658.12 560750
  27 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  29 C 14:56:29  1075.30  21.11 59.02 657.80 560750
  28 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 18- 7- 6 C 15:07:42  1074.32  21.89 58.98 657.49 572290
  29 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  37 - 14:56:59  1074.27  22.67 58.95 657.18 560750
  30 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 22- 5- 4 S 14:58:52  1073.77  23.46 58.91 656.87 562510
  31 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4>  75 S 15:03:48  1072.90  24.24 58.87 656.55 567350
  32 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4>  34 S 15:02:37  1072.27  25.02 58.83 656.24 565750
  33 WEBER KAMIL + HARALD   3 41-18- 7 M 14:58:01  1070.50  25.80 58.80 655.93 559890
  34 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5>  43 - 15:03:43  1070.04  26.58 58.76 655.62 565750
  35 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 2>  38 C 14:59:09  1069.83  27.37 58.72 655.30 560750
  36 KOŁODZIEJ RAFAŁ   ____ 6  5- 1- 1 M 15:09:58  1069.77  28.15 58.68 654.99 572290
  37 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15>  41 - 14:59:28  1069.18  28.93 58.65 654.68 560750
  38 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 3>  46 C 15:00:17  1067.52  29.71 58.61 654.37 560750
  39 GOLAK JAN  ___________ 1 < 2>  68 M 15:06:34  1067.47  30.49 58.57 654.05 567430
  40 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2>  66 C 15:11:22  1066.98  31.27 58.53 653.74 572290
  41 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16>  42 - 15:00:59  1066.10  32.06 58.50 653.43 560750
  42 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17>  61 M 15:01:01  1066.03  32.84 58.46 653.12 560750
  43 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6>  51 S 15:06:05  1065.28  33.62 58.42 652.80 565750
  44 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 2>  45 S 15:01:25  1065.22  34.40 58.38 652.49 560750
  45 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 3>  69 C 15:01:31  1065.02  35.18 58.34 652.18 560750
  46 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 4>  53 - 15:01:52  1064.31  35.97 58.31 651.86 560750
  47 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 15- 8- 8 S 15:08:08  1063.81  36.75 58.27 651.55 567150
  48 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 20- 4- 3 S 15:08:40  1063.49  37.53 58.23 651.24 567550
  49 MAKSELON PIOTR  ______ 1 15- 2- 2 S 15:07:51  1063.06  38.31 58.19 650.93 566450
  50 RYBKA JACEK  _________ 1 18- 7- 6 C 15:08:45  1061.58  39.09 58.16 650.62 566620
  51 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7>  67 S 15:08:16  1060.91  39.87 58.12 650.30 565750
  52 HURKO MARIUSZ   ______ 3 16- 3- 3 S 15:05:11  1060.20  40.66 58.08 649.99 562100
  53 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 5>  57 M 15:04:01  1059.99  41.44 58.04 649.68 560750
  54 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 2>  83 S 15:11:34  1059.10  42.22 58.01 649.37 568280
  55 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4>  72 M 15:10:41  1058.89  43.00 57.97 649.05 567230
  56 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 15- 4- 4 S 15:10:54  1058.20  43.78 57.93 648.74 567090
  57 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 6>  64 M 15:05:09  1057.72  44.57 57.89 648.43 560750
  58 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 44-14- 8 M 15:13:38  1057.51  45.35 57.86 648.11 569610
  59 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 26-10- 7 C 15:16:13  1057.23  46.13 57.82 647.80 572190
  60 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 27- 2- 2 C 15:10:54  1056.80  46.91 57.78 647.49 566340
  61 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18> 123 S 15:05:37  1056.79  47.69 57.74 647.18 560750
  62 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 2>  77 - 15:05:00  1056.40  48.48 57.71 646.87 559890
  63 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2>  94 M 15:12:44  1055.45  49.26 57.67 646.55 567550
  64 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 7>  73 - 15:06:34  1054.90  50.04 57.63 646.24 560750
  65 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 31-11- 6 - 15:12:45  1054.77  50.82 57.59 645.93 567200
   24.07.2021.-DEMMIN                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
  66 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3>  78 C 15:17:45  1054.43  51.60 57.55 645.62 572290
  67 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 8>  76 S 15:11:35  1054.36  52.38 57.52 645.30 565750
  68 GOLAK JAN  ___________ 1 < 3> 167 - 15:13:18  1054.11  53.17       644.99 567430
  69 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 4>  84 C 15:07:26  1053.18  53.95 57.44 644.68 560750
  70 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>  82 - 15:14:11  1051.96  54.73 57.40 644.37 567200
  71 BOSCH FRANCISZEK   ___ 5 25- 3- 2 S 15:11:32  1051.27  55.51 57.37 644.05 564040
  72 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5>  97 M 15:14:50  1050.75  56.29 57.33 643.74 567230
  73 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 8>  80 C 15:09:04  1049.96  57.08 57.29 643.43 560750
  74 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 2>  79 S 15:15:11  1049.92  57.86 57.25 643.11 567150
  75 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5> 132 S 15:15:38  1049.42  58.64 57.22 642.80 567350
  76 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 9> 101 S 15:14:16  1049.11  59.42 57.18 642.49 565750
  77 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 3>  85 S 15:09:13  1048.06  60.20 57.14 642.18 559890
  78 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 138 S 15:21:06  1047.96  60.99 57.10 641.87 572290
  79 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 3>  95 S 15:16:25  1047.53  61.77 57.07 641.55 567150
  80 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 9> 108 M 15:10:53  1046.40  62.55 57.03 641.24 560750
  81 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 18- 6- 6 M 15:13:41  1045.83  63.33 56.99 640.93 563370
  82 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3> 104 - 15:17:41  1045.18  64.11 56.95 640.62 567200
  83 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 3> 112 S 15:18:53  1044.86  64.89 56.92 640.30 568280
  84 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 5> 103 C 15:11:45  1044.71  65.68 56.88 639.99 560750
  85 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 4>  96 - 15:11:09  1044.28  66.46 56.84 639.68 559890
  86 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2> 128 S 15:18:13  1043.95  67.24 56.80 639.36 567090
  87 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 100 C 15:23:28  1043.25  68.02 56.76 639.05 572190
  88 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 16- 2- 2 M 15:21:01  1043.06  68.80 56.73 638.74 569530
  89 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 39-13- 5 C 15:18:20  1042.34  69.59 56.69 638.43 566340
  90 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 2> 145 M 15:19:19  1042.32  70.37 56.65 638.12 567350
  91 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 37- 6- 4 M 15:21:05  1041.40  71.15 56.61 637.80 568690
  92 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 24- 4- 4 S 15:16:28  1040.75  71.93 56.58 637.49 563530
  93 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2> 149 C 15:19:17  1040.52  72.71 56.54 637.18 566340
  94 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3> 166 S 15:20:38  1040.17  73.49 56.50 636.87 567550
  95 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 4> 124 S 15:20:35  1039.53  74.28 56.46 636.55 567150
  96 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 5> 117 - 15:13:42  1039.34  75.06 56.43 636.24 559890
  97 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 6>  98 S 15:21:11  1038.53  75.84 56.39 635.93 567230
  98 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 7> 114 M 15:21:14  1038.44  76.62 56.35 635.61 567230
  99 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 47-12- 7 - 15:20:07  1038.20  77.40       635.30 565940
 100 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 119 - 15:26:41  1037.17  78.19 56.28 634.99 572190
 101 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <10> 111 S 15:20:35  1036.96  78.97 56.24 634.68 565750
 102 GÓRSKI ADAM   ________ 1 23- 7- 4 - 15:17:20  1036.80  79.75 56.20 634.37 562290
 103 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 6> 214 S 15:15:58  1036.57  80.53 56.16 634.05 560750
 104 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4> 105 - 15:22:13  1036.52  81.31 56.13 633.74 567200
 105 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5> 109 M 15:22:17  1036.39  82.10 56.09 633.43 567200
 106 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 2>---- S 15:21:48  1035.94  82.88 56.05 633.12 566450
 107 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 2> 175 M 15:22:13  1034.22  83.66 56.01 632.80 565940
 108 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <10> 126 - 15:17:31  1033.61  84.44 55.97 632.49 560750
 109 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 6> 122 - 15:23:56  1033.28  85.22 55.94 632.18 567200
 110 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2> 136 - 15:19:36  1032.89  86.00 55.90 631.87 562510
 111 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <11> 140 S 15:22:46  1032.83  86.79 55.86 631.55 565750
 112 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 4> 173 M 15:25:27  1032.39  87.57 55.82 631.24 568280
 113 PALA PIOTR+GRZESICA __ 6 15- 3- 3 M 15:27:18  1030.78  88.35 55.79 630.93 569300
 114 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 8> 115 - 15:25:34  1030.27  89.13       630.62 567230
 115 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 9> 133 C 15:25:36  1030.20  89.91 55.71 630.30 567230
 116 BOSCH FRANCISZEK   ___ 5 < 2> 303 - 15:22:35  1030.05  90.70       629.99 564040
 117 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 6> 151 - 15:18:35  1030.00  91.48 55.64 629.68 559890
 118 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2> 148 C 15:25:08  1029.97  92.26 55.60 629.36 566620
 119 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 169 M 15:30:50  1029.43  93.04 55.56 629.05 572190
 120 KONIECZNY HENRYK   ___ 7  8- 1- 1 M 15:26:05  1029.03  93.82 55.52 628.74 567080
 121 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 44- 1- 1 S 15:25:24  1028.89  94.61 55.49 628.43 566300
 122 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 7> 139 C 15:26:26  1028.59  95.39 55.45 628.12 567200
 123 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <19> 144 - 15:20:15  1028.43  96.17 55.41 627.80 560750
 124 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 5> 156 S 15:26:37  1028.16  96.95 55.37 627.49 567150
 125 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 2> 131 - 15:29:03  1028.08  97.73 55.34 627.18 569610
 126 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <11> 130 S 15:20:30  1027.96  98.51 55.30 626.87 560750
 127 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 2> 171 S 15:23:13  1027.93  99.30 55.26 626.55 563530
 128 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3> 294 M 15:26:56  1027.46 100.08 55.22 626.24 567090
 129 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 < 2> 231 M 15:28:39  1027.17 100.86 55.18 625.93 568690
 130 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <12> 146 S 15:21:10  1026.70 101.64 55.15 625.62 560750
   24.07.2021.-DEMMIN                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 131 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 3> 135 M 15:29:54  1026.51 102.42 55.11 625.30 569610
 132 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 6> 142 - 15:27:56  1026.07 103.21 55.07 624.99 567350
 133 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 <10> 147 S 15:27:58  1025.79 103.99 55.03 624.68 567230
 134 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 15- 4- 4 S 15:28:06  1025.58 104.77 55.00 624.37 567250
 135 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 4> 160 M 15:30:30  1025.40 105.55 54.96 624.05 569610
 136 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 279 S 15:23:53  1024.83 106.33 54.92 623.74 562510
 137 WESOŁOWSKI I HAŁUPKA   1 10- 3- 3 S 15:26:23  1024.68 107.11 54.88 623.43 564990
 138 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 5> 257 M 15:33:46  1024.20 107.90 54.85 623.12 572290
 139 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 8> 190 C 15:28:57  1023.92 108.68 54.81 622.80 567200
 140 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <12> 172 - 15:27:57  1023.15 109.46 54.77 622.49 565750
 141 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2> 143 S 15:24:26  1023.05 110.24 54.73 622.18 562100
 142 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 7> 155 - 15:30:06  1022.07 111.02 54.70 621.87 567350
 143 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 3>---- S 15:25:14  1021.57 111.81 54.66 621.55 562100
 144 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <20> 157 S 15:24:23  1020.69 112.59 54.62 621.24 560750
 145 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 3> 193 S 15:31:08  1020.17 113.37 54.58 620.93 567350
 146 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <13> 150 S 15:24:48  1019.92 114.15 54.55 620.61 560750
 147 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 <11> 180 - 15:31:13  1019.80 114.93 54.51 620.30 567230
 148 RYBKA JACEK  _________ 1 < 3> 161 S 15:31:07  1018.89 115.72 54.47 619.99 566620
 149 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3> 152 - 15:30:52  1018.84 116.50 54.43 619.68 566340
 150 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <14> 163 - 15:25:29  1018.65 117.28 54.39 619.37 560750
 151 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 7> 164 - 15:25:08  1017.74 118.06 54.36 619.05 559890
 152 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4> 162 - 15:31:35  1017.53 118.84 54.32 618.74 566340
 153 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 28- 4- 4 S 15:31:53  1017.45 119.62 54.28 618.43 566600
 154 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 2> 159 S 15:27:42  1017.35 120.41 54.24 618.12 562290
 155 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 8> 174 S 15:32:52  1017.00 121.19 54.21 617.80 567350
 156 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 6> 243 S 15:32:52  1016.64 121.97 54.17 617.49 567150
 157 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <21> 194 - 15:26:35  1016.62 122.75       617.18 560750
 158 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2> 206 M 15:32:26  1016.44 123.53 54.09 616.86 566600
 159 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 3> 192 S 15:28:25  1016.03 124.32 54.06 616.55 562290
 160 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 5> 168 M 15:35:40  1015.95 125.10 54.02 616.24 569610
 161 RYBKA JACEK  _________ 1 < 4> 234 C 15:33:02  1015.39 125.88 53.98 615.93 566620
 162 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 5> 195 S 15:32:52  1015.19 126.66 53.94 615.62 566340
 163 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <15> 165 - 15:27:27  1015.02 127.44 53.91 615.30 560750
 164 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 8> 196 S 15:27:10  1013.99 128.23 53.87 614.99 559890
 165 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <16> 278 M 15:28:01  1013.98 129.01 53.83 614.68 560750
 166 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 4>---- - 15:34:50  1013.78 129.79 53.79 614.37 567550
 167 GOLAK JAN  ___________ 1 < 4> 191 S 15:34:44  1013.75 130.57 53.76 614.05 567430
 168 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 6> 182 M 15:37:01  1013.51 131.35 53.72 613.74 569610
 169 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 5> 170 C 15:39:42  1013.26 132.13 53.68 613.43 572190
 170 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 6> 181 S 15:39:53  1012.93 132.92 53.64 613.12 572190
 171 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 3> 281 S 15:31:24  1012.81 133.70 53.61 612.80 563530
 172 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <13> 184 - 15:33:45  1012.53 134.48 53.57 612.49 565750
 173 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 5> 178 - 15:36:22  1012.32 135.26 53.53 612.18 568280
 174 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 9> 212 M 15:35:28  1012.28 136.04 53.49 611.86 567350
 175 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 3> 198 S 15:34:06  1012.23 136.83 53.45 611.55 565940
 176 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 15- 2- 2 M 15:36:55  1012.20 137.61 53.42 611.24 568770
 177 PALA PIOTR+GRZESICA __ 6 < 2> 266 M 15:37:40  1011.79 138.39 53.38 610.93 569300
 178 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 6> 189 C 15:36:45  1011.62 139.17 53.34 610.62 568280
 179 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 28- 3- 2 M 15:35:10  1011.00 139.95 53.30 610.30 566330
 180 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 <12> 201 S 15:36:09  1010.83 140.73 53.27 609.99 567230
 181 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 7> 254 M 15:41:20  1010.34 141.52 53.23 609.68 572190
 182 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 7> 187 M 15:38:47  1010.33 142.30 53.19 609.37 569610
 183 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 2> 200 M 15:32:59  1009.65 143.08 53.15 609.05 563370
 184 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <14> 185 - 15:35:32  1009.31 143.86 53.12 608.74 565750
 185 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <15> 222 - 15:35:34  1009.25 144.64 53.08 608.43 565750
 186 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 14- 2- 2 M 15:35:46  1008.71 145.43 53.04 608.11 565650
 187 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 8> 208 - 15:39:48  1008.52 146.21 53.00 607.80 569610
 188 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2>---- S 15:36:41  1008.29 146.99 52.97 607.49 566340
 189 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 7> 202 M 15:38:39  1008.21 147.77 52.93 607.18 568280
 190 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 9> 251 S 15:37:54  1007.64 148.55 52.89 606.87 567200
 191 GOLAK JAN  ___________ 1 < 5> 205 S 15:38:30  1006.97 149.34 52.85 606.55 567430
 192 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 4> 204 S 15:34:00  1005.89 150.12 52.82 606.24 562290
 193 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 4> 226 C 15:39:09  1005.67 150.90 52.78 605.93 567350
 194 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <22> 260 - 15:32:36  1005.65 151.68 52.74 605.62 560750
 195 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 6> 247 C 15:38:24  1005.22 152.46 52.70 605.30 566340
   24.07.2021.-DEMMIN                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 196 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 9> 210 S 15:32:12  1004.83 153.24 52.66 604.99 559890
 197 SEREDA LESZEK   ______ 7 30- 1- 1 M 15:38:45  1004.82 154.03 52.63 604.68 566470
 198 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 4> 217 S 15:38:34  1004.21 154.81 52.59 604.36 565940
 199 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 10- 1- 1 S 15:40:09  1003.61 155.59 52.55 604.05 567190
 200 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 3> 236 M 15:36:25  1003.48 156.37 52.51 603.74 563370
 201 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 <13> 207 M 15:40:24  1003.24 157.15 52.48 603.43 567230
 202 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 8> 211 C 15:41:27  1003.23 157.94 52.44 603.12 568280
 203 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 2>---- M 15:42:46  1003.11 158.72 52.40 602.80 569530
 204 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 5> 258 - 15:35:43  1002.81 159.50 52.36 602.49 562290
 205 GOLAK JAN  ___________ 1 < 6> 215 S 15:41:32  1001.58 160.28 52.33 602.18 567430
 206 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 3> 219 S 15:40:55  1001.21 161.06 52.29 601.87 566600
 207 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 <14> 227 - 15:41:35  1001.14 161.85 52.25 601.55 567230
 208 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 9> 235 - 15:44:28  1000.25 162.63 52.21 601.24 569610
 209 KACPRZAK MIROSŁAW ___  5  9- 3- 3 S 15:43:48   999.88 163.41 52.18 600.93 568730
 210 WEBER KAMIL + HARALD   3 <10> 220 - 15:35:23   999.12 164.19 52.14 600.62 559890
 211 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 9> 232 - 15:43:56   998.85 164.97 52.10 600.30 568280
