- 1 -



                        LISTA KONKURSOWA 03/2021

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                MIĘDZYRZECZ-1

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 23.05.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 329560 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 97
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3671
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 918
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 735
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:21:14
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1403.43 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:54:13
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1247.95 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.29m.15s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-05-23 / 18:27:34


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 22|  948|  287| 30.3|
                    |2 ORZEGÓW      | 10|  292|   88| 30.1|
                    |3 MIKULCZYCE   | 22|  807|  199| 24.7|
                    |4 RUDA         |  6|  195|   16|  8.2|
                    |5 BISKUPICE    | 11|  310|   69| 22.3|
                    |6 NOWY BYTOM   | 16|  658|  139| 21.1|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 10|  461|  120| 26.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 97| 3671|  918| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ-1            - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
   1 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 54-39-10 M  9:21:14  1403.43   0.27 429.45 324520
   2 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>   3 -  9:21:17  1403.13   0.54 429.34 324520
   3 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>   4 S  9:21:42  1400.60   0.82 429.23 324520
   4 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>   5 -  9:21:47  1400.10   1.09 429.12 324520
   5 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>   6 -  9:22:20  1396.79   1.36 429.02 324520
   6 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>   9 S  9:22:26  1396.19   1.63 428.91 324520
   7 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 53-21-10 S  9:28:14  1393.76   1.91 428.80 332040
   8 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 23-15-10 S  9:22:59  1392.89   2.18 428.69 324520
   9 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  10 -  9:23:15  1391.30   2.45 428.58 324520
  10 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  12 M  9:23:19  1390.90   2.72 428.47 324520
  11 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 2>  32 S  9:23:28  1390.01   3.00 428.36 324520
  12 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  15 S  9:24:18  1385.06   3.27 428.25 324520
  13 GÓRSKI ADAM   ________ 1 42-22-10 S  9:25:28  1384.70   3.54 428.14 326050
  14 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 2>  86 S  9:25:35  1384.01   3.81 428.03 326050
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  18 S  9:24:39  1383.00   4.09 427.93 324520
  16 MAKSELON PIOTR  ______ 1 27- 8- 6 S  9:29:01  1381.58   4.36 427.82 330220
  17 WEBER KAMIL + HARALD   3 71-39-10 S  9:24:19  1381.42   4.63 427.71 323690
  18 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  22 S  9:25:02  1380.74   4.90 427.60 324520
  19 KOŁODZIEJ RAFAŁ   ____ 6 16- 3- 3 M  9:33:26  1380.58   5.18 427.49 336080
  20 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 34-20-10 S  9:25:45  1376.54   5.45 427.38 324520
  21 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 50-29-10 S  9:29:36  1375.38   5.72 427.27 329540
  22 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  31 M  9:26:04  1374.70   5.99 427.16 324520
  23 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 2>  24 S  9:26:19  1373.24   6.27 427.05 324520
  24 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 3>  25 -  9:26:35  1371.69   6.54 426.95 324520
  25 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 4>  28 S  9:26:44  1370.83   6.81 426.84 324520
  26 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 41-20-10 M  9:35:25  1369.43   7.08 426.73 336080
  27 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 2>  34 -  9:26:25  1369.15   7.35 426.62 323690
  28 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 5>  38 S  9:27:13  1368.03   7.63 426.51 324520
  29 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 80-23- 9 -  9:31:28  1367.06   7.90 426.40 330100
  30 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 58-15- 6 S  9:31:27  1367.03   8.17 426.29 330070
  31 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  41 -  9:27:49  1364.58   8.44 426.18 324520
  32 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 3>  52 M  9:27:59  1363.62   8.72 426.07 324520
  33 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 26-11- 9 S  9:32:45  1363.50   8.99 425.97 330990
  34 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 3>  36 -  9:27:24  1363.48   9.26 425.86 323690
  35 HURKO MARIUSZ   ______ 3 26- 7- 6 S  9:29:01  1363.38   9.53 425.75 325870
  36 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 4>  51 S  9:27:29  1363.00   9.81 425.64 323690
  37 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 42-20-10 M  9:32:15  1362.64  10.08 425.53 330100
  38 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 6>  67 M  9:28:33  1360.39  10.35 425.42 324520
  39 SEREDA LESZEK   ______ 7 71-21-10 M  9:32:47  1360.27  10.62 425.31 330250
  40 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 74-28-10 S  9:33:51  1358.91  10.90 425.20 331370
  41 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  43 -  9:28:57  1358.11  11.17 425.09 324520
  42 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2>  73 M  9:33:04  1358.06  11.44 424.98 330100
  43 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15>  53 S  9:28:59  1357.92  11.71 424.88 324520
  44 MAGNER PIOTR  ________ 2 32-10- 9 M  9:34:36  1356.62  11.99 424.77 331830
  45 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2> 166 -  9:37:47  1356.35  12.26 424.66 336080
  46 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 20-12-10 S  9:34:08  1356.31  12.53 424.55 331120
  47 KLYSZCZ JAN  _________ 2 13- 5- 5 M  9:33:43  1355.88  12.80 424.44 330450
  48 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 60-30-10 -  9:34:10  1355.63  13.08 424.33 331000
  49 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>  66 -  9:34:14  1355.26  13.35 424.22 331000
  50 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>  64 -  9:33:19  1354.37  13.62 424.11 329540
  51 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 5>  54 S  9:29:01  1354.26  13.89 424.00 323690
  52 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 4>  78 S  9:29:38  1354.24  14.17 423.90 324520
  53 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16>  55 S  9:29:41  1353.95  14.44 423.79 324520
  54 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 6>  61 S  9:29:12  1353.22  14.71 423.68 323690
  55 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17>  59 S  9:29:52  1352.92  14.98 423.57 324520
  56 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 60-26-10 S  9:34:55  1352.01  15.25 423.46 331130
  57 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 2> 125 S  9:34:54  1351.53  15.53 423.35 330990
  58 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 138 -  9:35:13  1351.34  15.80 423.24 331370
  59 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18>  75 S  9:30:14  1350.85  16.07 423.13 324520
  60 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 20- 9- 9 S  9:35:00  1350.69  16.34 423.02 330920
   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ-1            - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
  61 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 7> 111 M  9:29:41  1350.49  16.62 422.92 323690
  62 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 46-19-10 M  9:35:10  1350.10  16.89 422.81 331000
  63 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 22-13-10 M  9:31:46  1349.57  17.16 422.70 326280
  64 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>  91 S  9:34:18  1348.92  17.43 422.59 329540
  65 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2> 119 -  9:35:35  1348.34  17.71 422.48 331130
  66 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3>  81 S  9:35:30  1348.27  17.98 422.37 331000
  67 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 7> 102 S  9:30:48  1347.67  18.25 422.26 324520
  68 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2>  96 M  9:32:10  1347.34  18.52 422.15 326280
  69 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 2>  72 S  9:35:54  1346.56  18.80 422.04 331120
  70 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 2>  98 M  9:35:09  1346.40  19.07 421.93 330070
  71 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 36- 6- 5 S  9:35:39  1345.90  19.34 421.83 330620
  72 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 3> 107 M  9:36:03  1345.74  19.61 421.72 331120
  73 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3> 146 -  9:35:20  1345.52  19.89 421.61 330100
  74 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 44-15-10 -  9:33:17  1345.34  20.16 421.50 327300
  75 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <19>  85 -  9:31:15  1345.16  20.43 421.39 324520
  76 RYBKA JACEK  _________ 1 41-21-10 M  9:35:42  1344.69  20.70 421.28 330390
  77 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>  82 -  9:36:11  1344.53  20.98 421.17 331000
  78 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 5>  89 M  9:31:22  1344.51  21.25 421.06 324520
  79 MAGNER PIOTR  ________ 2 < 2> 202 S  9:36:49  1344.44  21.52 420.95 331830
  80 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 224 S  9:35:32  1344.42  21.79 420.85 330100
  81 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4> 147 -  9:36:15  1344.16  22.06 420.74 331000
  82 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3>  83 S  9:36:20  1343.71  22.34 420.63 331000
  83 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4> 182 M  9:36:24  1343.34  22.61 420.52 331000
  84 BARANEK ERWIN   ______ 3 14- 1- 1 M  9:32:04  1342.65  22.88 420.41 325010
  85 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <20>  90 -  9:31:43  1342.56  23.15 420.30 324520
  86 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 3> 108 -  9:32:52  1342.51  23.43 420.19 326050
  87 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2>  97 M  9:36:06  1342.50  23.70 420.08 330390
  88 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 2> 145 M  9:37:20  1342.48  23.97 419.97 332040
  89 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 6>  93 M  9:31:45  1342.38  24.24 419.87 324520
  89 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <21> 106 M  9:31:45  1342.38  24.24 419.87 324520
  91 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4>  95 S  9:35:31  1342.23  24.79 419.65 329540
  92 MIKA STEFAN I MAREK    1 43-13-10 M  9:36:00  1342.11  25.06 419.54 330160
  93 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 7> 100 S  9:31:48  1342.10  25.33 419.43 324520
  94 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 72-21- 7 M  9:35:58  1342.05  25.61 419.32 330100
  94 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5> 116 S  9:35:33  1342.05  25.61 419.32 329540
  96 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3>  99 -  9:33:15  1341.34  26.15 419.10 326280
  97 RYBKA JACEK  _________ 1 < 3> 110 -  9:36:20  1341.23  26.42 418.99 330390
  98 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 3> 142 -  9:36:10  1340.84  26.70 418.88 330070
  99 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 4> 239 S  9:33:22  1340.69  26.97 418.78 326280
 100 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 8> 101 M  9:32:06  1340.44  27.24 418.67 324520
 101 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 9> 152 S  9:32:07  1340.35  27.51 418.56 324520
 102 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 8> 105 -  9:32:12  1339.88  27.79 418.45 324520
 103 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 35-15-10 S  9:37:05  1339.75  28.06 418.34 331030
 104 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 91-28- 9 M  9:36:07  1339.73  28.33 418.23 329730
 105 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 9> 117 S  9:32:14  1339.70  28.60 418.12 324520
 105 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <22> 109 -  9:32:14  1339.70  28.60 418.12 324520
 107 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 4> 122 S  9:37:10  1339.66  29.15 417.90 331120
 107 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 4> 139 -  9:33:23  1339.66  29.15 417.90 326050
 109 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <23> 129 -  9:32:16  1339.52  29.69 417.69 324520
 110 RYBKA JACEK  _________ 1 < 4> 126 -  9:36:41  1339.33  29.96 417.58 330390
 111 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 8> 121 S  9:31:42  1339.22  30.24 417.47 323690
 112 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 40-17-10 -  9:37:04  1339.11  30.51 417.36 330850
 113 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2> 189 M  9:37:05  1339.02  30.78 417.25 330850
 114 GOLAK JAN  ___________ 1 48-10- 3 S  9:37:22  1338.86  31.05 417.14 331190
 115 KROTLA JÓZEF   _______ 6 50- 4- 3 M  9:40:16  1338.81  31.33 417.03 335060
 116 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6> 132 S  9:36:15  1338.23  31.60 416.92 329540
 117 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <10> 118 S  9:32:35  1337.77  31.87 416.81 324520
 118 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <11> 184 -  9:32:39  1337.40  32.14 416.71 324520
 119 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3> 120 -  9:37:37  1337.27  32.42 416.60 331130
 119 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4> 124 M  9:37:37  1337.27  32.42 416.60 331130
   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ-1            - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
 121 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 9> 155 -  9:32:04  1337.19  32.96 416.38 323690
 122 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 5> 177 S  9:37:38  1337.14  33.23 416.27 331120
 123 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 73-24- 8 -  9:41:20  1336.79  33.51 416.16 335980
 124 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5> 158 M  9:37:45  1336.55  33.78 416.05 331130
 125 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 3> 141 M  9:37:42  1336.25  34.05 415.94 330990
 126 RYBKA JACEK  _________ 1 < 5> 143 M  9:37:26  1335.27  34.32 415.83 330390
 127 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 20- 5- 5 M  9:39:04  1335.18  34.60 415.73 332550
 128 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 220 S  9:37:57  1335.07  34.87 415.62 331030
 129 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <24> 162 M  9:33:06  1334.92  35.14 415.51 324520
 130 KLYSZCZ JAN  _________ 2 < 2> 334 S  9:37:38  1334.43  35.41 415.40 330450
 131 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 26- 9- 8 M  9:33:03  1334.42  35.69 415.29 324330
 132 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7> 159 -  9:37:03  1333.90  35.96 415.18 329540
 133 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 2> 135 -  9:37:36  1333.80  36.23 415.07 330250
 134 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 140 M  9:41:54  1333.78  36.50 414.96 335980
 135 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 3> 206 -  9:37:38  1333.62  36.77 414.85 330250
 136 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 80-27- 6 M  9:40:02  1333.38  37.05 414.75 333390
 137 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ 1 33-11-10 M  9:37:36  1333.20  37.32 414.64 330100
 138 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3> 167 M  9:38:36  1332.94  37.59 414.53 331370
 139 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 5> 149 S  9:34:40  1332.63  37.86 414.42 326050
 140 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 191 -  9:42:08  1332.55  38.14 414.31 335980
 141 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 4> 226 S  9:38:27  1332.22  38.41 414.20 330990
 142 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 4> 161 S  9:37:47  1332.09  38.68 414.09 330070
 143 RYBKA JACEK  _________ 1 < 6> 148 S  9:38:05  1331.77  38.95 413.98 330390
 144 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ 1 < 2> 345 S  9:37:58  1331.23  39.23 413.87 330100
 145 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 3> 163 M  9:39:26  1331.18  39.50 413.76 332040
 146 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4> 193 -  9:37:59  1331.14  39.77 413.66 330100
 147 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5> 156 M  9:38:40  1331.10  40.04 413.55 331000
 148 RYBKA JACEK  _________ 1 < 7> 173 -  9:38:14  1330.97  40.32 413.44 330390
 149 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 6> 181 S  9:34:59  1330.91  40.59 413.33 326050
 150 MIKA STEFAN I MAREK    1 < 2> 303 S  9:38:05  1330.84  40.86 413.22 330160
 151 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 154 -  9:38:04  1330.69  41.13 413.11 330100
 152 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <10> 179 M  9:33:53  1330.64  41.41 413.00 324520
 153 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 38-11- 9 M  9:40:33  1330.31  41.68 412.89 333310
 154 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 164 S  9:38:10  1330.15  41.95 412.78 330100
 155 WEBER KAMIL + HARALD   3 <10> 180 -  9:33:23  1329.96  42.22 412.68 323690
 156 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 6> 201 S  9:38:55  1329.76  42.50 412.57 331000
 157 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 2> 207 S  9:40:45  1329.25  42.77 412.46 333310
 158 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 6> 247 -  9:39:09  1329.04  43.04 412.35 331130
 159 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 8> 170 -  9:37:59  1328.88  43.31 412.24 329540
 160 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 28- 4- 0 -  9:38:56  1328.75  43.58 412.13 330770
 161 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 5> 213 S  9:38:28  1328.43  43.86 412.02 330070
 162 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <25> 190 -  9:34:22  1328.00  44.13 411.91 324520
 163 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 4> 192 S  9:40:10  1327.28  44.40 411.80 332040
 164 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 4> 311 -  9:38:44  1327.12  44.67 411.70 330100
 165 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 2> 198 M  9:36:41  1326.80  44.95 411.59 327300
 166 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 171 -  9:43:23  1326.37  45.22 411.48 336080
 167 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 4> 168 -  9:39:51  1326.28  45.49 411.37 331370
 168 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 5> 169 -  9:39:53  1326.10  45.76 411.26 331370
 168 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 6> 172 M  9:39:53  1326.10  45.76 411.26 331370
 170 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 9> 203 -  9:38:32  1325.94  46.31 411.04 329540
 171 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 195 -  9:43:28  1325.93  46.58 410.93 336080
 172 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 7> 174 -  9:39:55  1325.92  46.85 410.82 331370
 173 RYBKA JACEK  _________ 1 < 8> 186 S  9:39:12  1325.80  47.13 410.71 330390
 174 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 8> 236 S  9:39:57  1325.75  47.40 410.61 331370
 175 ALPIŃSKI PIOTR  ______ 1 59- 5- 2 -  9:39:40  1325.73  47.67 410.50 330990
 176 MAZIARSKI JERZY   ____ 3 32- 3- 3 M  9:35:31  1325.65  47.94 410.39 325470
 177 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 6> 178 S  9:39:52  1325.19  48.22 410.28 331120
 177 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 7> 233 M  9:39:52  1325.19  48.22 410.28 331120
 179 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <11> 204 M  9:34:55  1325.02  48.76 410.06 324520
 180 WEBER KAMIL + HARALD   3 <11> 187 M  9:34:26  1324.25  49.03 409.95 323690
   23.05.2021.-MIĘDZYRZECZ-1            - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
 181 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 7> 183 S  9:36:14  1324.15  49.31 409.84 326050
 182 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5> 252 M  9:39:59  1324.09  49.58 409.73 331000
 183 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 8> 211 M  9:36:16  1323.97  49.85 409.63 326050
 184 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 <12> 256 -  9:35:11  1323.58  50.12 409.52 324520
 184 SOBÓTKA ANDRZEJ   ____ 5 11- 1- 1 M  9:37:27  1323.58  50.12 409.52 327520
 186 RYBKA JACEK  _________ 1 < 9> 218 S  9:39:41  1323.24  50.67 409.30 330390
 187 WEBER KAMIL + HARALD   3 <12> 230 -  9:34:38  1323.16  50.94 409.19 323690
 188 BARTELA JAN   ________ 7 39- 8- 5 M  9:39:37  1323.11  51.21 409.08 330270
 189 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3> 275 S  9:40:07  1322.78  51.48 408.97 330850
 190 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <26> 199 -  9:35:30  1321.87  51.76 408.86 324520
 191 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 194 -  9:44:11  1321.80  52.03 408.75 335980
 192 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 5> 296 S  9:41:14  1321.64  52.30 408.64 332040
 193 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 5> 196 S  9:39:52  1321.10  52.57 408.54 330100
 194 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 5> 208 -  9:44:20  1321.02  52.85 408.43 335980
 195 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 5> 289 -  9:44:27  1320.81  53.12 408.32 336080
 196 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 6> 197 -  9:39:56  1320.75  53.39 408.21 330100
 197 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 7> 299 S  9:39:58  1320.58  53.66 408.10 330100
 198 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 3> 221 M  9:37:52  1320.47  53.94 407.99 327300
 199 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <27> 234 -  9:35:47  1320.35  54.21 407.88 324520
 200 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2> 240 S  9:36:53  1319.94  54.48 407.77 325870
 201 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 7> 212 S  9:40:48  1319.78  54.75 407.66 331000
 202 MAGNER PIOTR  ________ 2 < 3> 554 S  9:41:26  1319.75  55.03 407.56 331830
 203 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <10> 210 M  9:39:43  1319.66  55.30 407.45 329540
 204 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <12> 238 S  9:36:00  1319.19  55.57 407.34 324520
 205 ŚLADCZYK STEFAN  _____ 2 26- 5- 4 -  9:41:24  1319.05  55.84 407.23 331610
 206 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 4> 250 S  9:40:30  1318.36  56.12 407.12 330250
 207 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 3> 258 S  9:42:51  1318.21  56.39 407.01 333310
 208 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 6> 237 -  9:44:56  1317.91  56.66 406.90 335980
 209 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 2> 229 -  9:43:00  1317.75  56.93 406.79 333390
 210 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <11> 214 S  9:40:05  1317.72  57.21 406.68 329540
 211 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 9> 231 M  9:37:27  1317.64  57.48 406.58 326050
 212 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 8> 253 M  9:41:13  1317.59  57.75 406.47 331000
 213 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 6> 215 -  9:40:31  1317.56  58.02 406.36 330070
 214 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <12> 266 -  9:40:07  1317.55  58.29 406.25 329540
 215 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 7> 338 -  9:40:33  1317.38  58.57 406.14 330070
 216 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 2> 217 M  9:41:13  1317.27  58.84 406.03 330920
 217 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 3> 243 M  9:41:14  1317.18  59.11 405.92 330920
 218 RYBKA JACEK  _________ 1 <10> 219 S  9:40:50  1317.17  59.38 405.81 330390
 218 RYBKA JACEK  _________ 1 <11> 222 M  9:40:50  1317.17  59.38 405.81 330390
 220 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 3> 225 -  9:41:25  1316.66  59.93 405.59 331030
 221 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 4> 228 S  9:38:37  1316.48  60.20 405.49 327300
 222 RYBKA JACEK  _________ 1 <12> 249 S  9:40:58  1316.47  60.47 405.38 330390
 223 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 64- 6- 3 -  9:42:37  1316.14  60.75 405.27 332480
 224 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 227 S  9:40:52  1315.84  61.02 405.16 330100
 225 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 4> 286 S  9:41:35  1315.79  61.29 405.05 331030
