- 1 -



                          LISTA KONKURSOWA 08/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                MIĘDZYRZECZ-4

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTW : ODDZIAŁ, REJON, IM, MP-B
       
       Data odbytego lotu                               - 19.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 329910 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:25:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 81
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2372
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 593
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 475
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:17:22
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1132.55 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:18:05
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 970.05 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.48m.47s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-19 / 16:15:30

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 19|  570|  180| 31.6|
                    |2 ORZEGÓW      |  9|  251|   68| 27.1|
                    |3 MIKULCZYCE   | 17|  600|  120| 20.0|
                    |4 RUDA         |  5|  112|   26| 23.2|
                    |5 BISKUPICE    | 10|  184|   42| 22.8|
                    |6 NOWY BYTOM   | 13|  343|   76| 22.2|
                    |7 RUDA POŁUDNIE|  8|  312|   81| 26.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 81| 2372|  593| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



   19.06.2022.-MIĘDZYRZECZ-4            - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
   1 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 20- 9- 9 C 10:17:22  1132.55   0.42 429.74 331120
   2 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 21-13-10 C 10:17:38  1131.07   0.84 429.57 330990
   3 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 40-24-10 - 10:18:03  1128.99   1.26 429.40 330850
   4 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 42-20-10 C 10:19:20  1119.61   1.69 429.24 329540
   5 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 2>  31 M 10:21:03  1118.46   2.11 429.07 331120
   6 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 26-14-10 M 10:32:41  1113.19   2.53 428.90 342510
   7 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 32- 9- 8 S 10:19:24  1111.14   2.95 428.73 327120
   8 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 56-33-10 S 10:17:15  1110.42   3.37 428.56 324520
   9 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 64-28-10 M 10:22:06  1109.83   3.79 428.39 329730
  10 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 2>  12 M 10:17:33  1109.28   4.22 428.22 324520
  11 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 2>  39 C 10:33:48  1109.16   4.64 428.06 342510
  12 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 3>  17 - 10:17:50  1108.21   5.06 427.89 324520
  13 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 2>  18 M 10:24:00  1106.99   5.48 427.72 330990
  14 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 38-17-10 S 10:28:58  1105.65   5.90 427.55 336080
  15 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 2>  40 - 10:29:27  1103.89   6.32 427.38 336080
  16 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 2>  32 - 10:23:50  1102.76   6.75 427.21 329540
  17 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 4>  25 M 10:19:24  1102.31   7.17 427.04 324520
  18 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 3>  24 S 10:25:27  1101.65   7.59 426.87 330990
  19 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 31- 8- 6 M 10:29:39  1100.77   8.01 426.71 335350
  20 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 48-16-10 S 10:25:50  1100.71   8.43 426.54 331130
  21 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 20- 6- 6 M 10:25:32  1098.38   8.85 426.37 330100
  22 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 28- 7- 6 S 10:26:24  1098.31   9.27 426.20 331030
  23 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 64-27-10 M 10:26:23  1098.27   9.70 426.03 331000
  24 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 4>  56 C 10:26:33  1097.63  10.12 425.86 330990
  25 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 5>  37 - 10:20:47  1097.15  10.54 425.69 324520
  26 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 43-27-10 - 10:26:58  1096.15  10.96 425.53 331000
  27 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>  29 S 10:26:59  1096.09  11.38 425.36 331000
  28 MAGNER PIOTR  ________ 2 20- 6- 6 S 10:27:53  1095.57  11.80 425.19 331830
  29 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3>  42 C 10:27:11  1095.36  12.23 425.02 331000
  30 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 36-16-10 - 10:21:42  1093.39  12.65 424.85 324410
  31 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 3> 130 C 10:28:05  1092.50  13.07 424.68 331120
  32 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 3>  33 M 10:26:47  1091.98  13.49 424.51 329540
  33 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 4>  68 M 10:27:22  1089.87  13.91 424.35 329540
  34 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 37-10- 7 - 10:28:13  1089.58  14.33 424.18 330380
  35 GOLAK JAN  ___________ 1 40-17-10 M 10:29:00  1089.44  14.76 424.01 331190
  36 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 2>  61 M 10:33:08  1088.33  15.18 423.84 335350
  37 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 6>  38 M 10:23:34  1086.93  15.60 423.67 324520
  38 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 7>  48 - 10:23:39  1086.62  16.02 423.50 324520
  39 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 3>  70 M 10:40:36  1085.27  16.44 423.33 342510
  40 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 3>  43 C 10:35:06  1083.78  16.86 423.16 336080
  41 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 25- 6- 5 M 10:26:42  1081.47  17.28 423.00 326280
  42 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4>  45 M 10:31:04  1081.46  17.71 422.83 331000
  43 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 4> 121 C 10:36:05  1080.35  18.13 422.66 336080
  44 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 36-14-10 C 10:30:35  1080.23  18.55 422.49 330100
  45 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5>  60 C 10:31:26  1080.17  18.97 422.32 331000
  46 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 26- 9- 8 M 10:33:37  1080.01  19.39 422.15 333310
  47 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2> 104 - 10:31:37  1079.95  19.81 421.98 331130
  48 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 8>  69 C 10:25:30  1079.93  20.24 421.82 324520
  49 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 41-15-10 S 10:32:28  1079.92  20.66 421.65 332040
  50 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2>  80 C 10:25:47  1078.55  21.08 421.48 324410
  51 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 49- 7- 4 M 10:33:17  1078.49  21.50 421.31 332480
  52 KRAFCZYK FRANCISZEK  _ 3 22- 4- 4 S 10:27:05  1077.95  21.92 421.14 325630
  53 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2> 202 M 10:31:34  1077.68  22.34 420.97 330380
  54 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2>  72 S 10:31:46  1076.06  22.77 420.80 330100
  55 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 35- 8- 5 S 10:37:21  1075.65  23.19 420.64 335980
  56 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 5>  64 M 10:32:45  1075.52  23.61 420.47 330990
  57 RYBKA JACEK  _________ 1 17- 8- 8 M 10:32:14  1075.37  24.03 420.30 330390
  58 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2> 188 M 10:28:39  1074.53  24.45 420.13 326280
  59 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 2> 141 C 10:34:04  1074.33  24.87 419.96 332040
  60 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 6>  62 M 10:33:10  1074.09  25.30 419.79 331000
  61 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 3> 113 M 10:37:16  1073.92  25.72 419.62 335350
  62 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 7>  81 S 10:33:15  1073.80  26.14 419.45 331000
  63 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 46-14- 7 M 10:33:45  1073.26  26.56 419.29 331370
  64 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 6> 122 S 10:33:28  1073.02  26.98 419.12 330990
  65 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2>  66 - 10:33:28  1072.56  27.40 418.95 330850
   19.06.2022.-MIĘDZYRZECZ-4            - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
  66 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3>  84 M 10:33:29  1072.51  27.82 418.78 330850
  67 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 22- 4- 3 M 10:33:25  1072.48  28.25 418.61 330770
  68 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 5>  97 - 10:32:18  1072.37  28.67 418.44 329540
  69 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 < 9>  79 - 10:27:40  1072.20  29.09 418.27 324520
  70 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 4>  78 S 10:44:28  1072.13  29.51 418.11 342510
  71 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6 26-10- 9 M 10:35:59  1071.70  29.93 417.94 333280
  72 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3> 201 M 10:33:09  1071.23  30.35 417.77 330100
  73 WEBER KAMIL + HARALD   3 56-22-10 M 10:27:18  1070.76  30.78 417.60 323690
  74 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2> 136 M 10:34:31  1069.41  31.20 417.43 331000
  75 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 227 - 10:35:05  1068.65  31.62 417.26 331370
  76 GOLAK JAN  ___________ 1 < 2>  77 S 10:34:57  1068.53  32.04 417.09 331190
  77 GOLAK JAN  ___________ 1 < 3> 107 S 10:34:57  1068.53  32.46 416.93 331190
  78 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 5>  90 S 10:45:33  1068.51  32.88 416.76 342510
  79 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <10>  89 S 10:28:44  1068.44  33.31 416.59 324520
  80 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 3> 198 - 10:28:51  1067.66  33.73 416.42 324410
  81 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 8>  88 - 10:35:07  1067.34  34.15 416.25 331000
  82 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 2>  83 M 10:34:20  1065.94  34.57 416.08 329730
  83 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 3> 103 S 10:34:25  1065.65  34.99 415.91 329730
  84 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 4> 101 S 10:35:30  1065.54  35.41 415.74 330850
  85 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 2>  86 - 10:28:59  1064.83  35.83 415.58 323690
  86 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 3> 114 - 10:29:07  1064.36  36.26 415.41 323690
  87 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 30- 3- 2 M 10:32:45  1063.53  36.68 415.24 327300
  88 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 9>  93 M 10:36:16  1063.40  37.10 415.07 331000
  89 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <11> 100 - 10:30:19  1062.90  37.52 414.90 324520
  90 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 6> 123 M 10:47:22  1062.49  37.94 414.73 342510
  91 STRYSZ HENRYK  _______ 5 23- 3- 3 S 10:34:01  1062.40  38.36 414.56 328300
  92 SEREDA LESZEK   ______ 7 57-15- 4 M 10:35:56  1062.12  38.79 414.40 330250
  93 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <10>  94 - 10:36:42  1061.92  39.21 414.23 331000
  94 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <11>  95 - 10:36:44  1061.80  39.63 414.06 331000
  95 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <12>  96 - 10:36:45  1061.75  40.05 413.89 331000
  96 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <13>  99 - 10:36:46  1061.69  40.47 413.72 331000
  97 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 6> 111 M 10:35:33  1061.15  40.89 413.55 329540
  98 MIKA STEFAN I MAREK    1 29- 9- 8 S 10:36:12  1060.93  41.32 413.38 330160
  99 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <14> 106 M 10:37:09  1060.39  41.74 413.22 331000
 100 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <12> 102 - 10:31:15  1059.66  42.16 413.05 324520
 101 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 5> 126 S 10:37:17  1059.45  42.58 412.88 330850
 102 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <13> 145 S 10:31:21  1059.31  43.00 412.71 324520
 103 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 4> 110 S 10:36:17  1059.26  43.42 412.54 329730
 104 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3> 186 S 10:37:37  1059.22  43.84 412.37 331130
 105 HURKO MARIUSZ   ______ 3 20- 4- 4 M 10:32:40  1059.17  44.27 412.20 325870
 106 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <15> 117 M 10:37:35  1058.92  44.69 412.03 331000
 107 GOLAK JAN  ___________ 1 < 4> 115 S 10:37:53  1058.51  45.11 411.87 331190
 108 PALA - GRZESICA  _____ 6 34-13- 8 M 10:39:41  1058.49  45.53 411.70 333090
 109 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 2> 147 M 10:37:04  1058.27  45.95 411.53 330250
 110 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 5> 168 - 10:36:39  1058.01  46.37 411.36 329730
 111 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 7> 212 M 10:36:33  1057.74  46.80 411.19 329540
 112 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 2> 238 M 10:40:10  1057.57  47.22 411.02 333310
 113 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 4> 248 M 10:42:10  1057.33  47.64 410.85 335350
 114 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 4> 118 M 10:31:14  1057.00  48.06 410.69 323690
 115 GOLAK JAN  ___________ 1 < 5> 132 M 10:38:24  1056.76  48.48 410.52 331190
 116 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6 < 2> 174 M 10:40:25  1056.63  48.90 410.35 333280
 117 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <16> 133 M 10:38:16  1056.61  49.33 410.18 331000
 118 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 5> 146 M 10:31:24  1056.43  49.75 410.01 323690
 119 ORAWIEC ZBIGNIEW  ____ 3 24- 3- 3 S 10:34:34  1055.96  50.17 409.84 326890
 120 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 193 S 10:37:37  1055.93  50.59 409.67 330100
 121 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 5> 144 C 10:43:22  1055.64  51.01 409.51 336080
 122 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 7> 189 S 10:38:44  1055.00  51.43 409.34 330990
 123 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 7> 187 C 10:49:40  1054.96  51.85 409.17 342510
 124 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2> 151 C 10:38:24  1054.21  52.28 409.00 330390
 125 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 20- 8- 8 M 10:37:19  1054.09  52.70 408.83 329210
 126 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 6> 127 - 10:38:54  1054.00  53.12 408.66 330850
 127 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 7> 128 M 10:38:54  1054.00  53.54 408.49 330850
 128 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 8> 129 - 10:38:55  1053.94  53.96 408.32 330850
 129 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 9> 142 - 10:38:58  1053.77  54.38 408.16 330850
 130 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 4> 164 M 10:39:14  1053.74  54.81 407.99 331120
   19.06.2022.-MIĘDZYRZECZ-4            - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
 131 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 2> 352 M 10:37:31  1053.42  55.23 407.82 329210
 132 GOLAK JAN  ___________ 1 < 6> 137 M 10:39:28  1053.18  55.65 407.65 331190
 133 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <17> 233 - 10:39:19  1053.08  56.07 407.48 331000
 134 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 32-10- 5 C 10:38:36  1052.61  56.49 407.31 330100
 135 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 2> 140 S 10:35:47  1052.57  56.91 407.14 327120
 136 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3> 139 - 10:39:42  1051.80  57.34 406.98 331000
 137 GOLAK JAN  ___________ 1 < 7> 160 - 10:39:53  1051.79  57.76 406.81 331190
 138 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 20- 5- 5 S 10:39:39  1051.71  58.18 406.64 330920
 139 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4> 156 S 10:39:47  1051.52  58.60 406.47 331000
 140 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 3> 232 S 10:36:21  1050.65  59.02 406.30 327120
 141 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 3> 148 C 10:41:04  1050.54  59.44 406.13 332040
 142 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 <10> 173 M 10:40:01  1050.26  59.87 405.96 330850
 143 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 21- 7- 7 M 10:39:53  1049.98  60.29 405.80 330620
 144 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 6> 157 - 10:45:21  1049.10  60.71 405.63 336080
 145 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <14> 171 - 10:34:21  1049.04  61.13 405.46 324520
 146 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 6> 154 - 10:33:41  1048.62  61.55 405.29 323690
 147 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 3> 224 - 10:40:05  1048.14  61.97 405.12 330250
 148 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 4> 194 S 10:41:57  1047.61  62.39 404.95 332040
 149 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 275 - 10:40:13  1047.22  62.82 404.78 330100
 150 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 20- 3- 3 S 10:39:38  1047.19  63.24 404.61 329480
 151 RYBKA JACEK  _________ 1 < 3> 364 S 10:40:34  1046.97  63.66 404.45 330390
 152 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 30- 9- 8 M 10:32:23  1046.54  64.08 404.28 321690
 153 CZERWIK HENRYK   _____ 6 41- 5- 3 M 10:43:36  1046.17  64.50 404.11 333310
 154 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 7> 170 S 10:34:25  1046.13  64.92 403.94 323690
 155 DĄBROWSKI CZESŁAW  ___ 1 25- 6- 6 M 10:39:40  1046.00  65.35 403.77 329140
 156 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5> 165 M 10:41:28  1045.92  65.77 403.60 331000
 157 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 7> 191 - 10:46:22  1045.78  66.19 403.43 336080
 158 BARANEK ERWIN   ______ 3 20- 3- 3 S 10:35:49  1045.66  66.61 403.27 325010
 159 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 < 2> 339 M 10:41:20  1045.64  67.03 403.10 330770
 160 GOLAK JAN  ___________ 1 < 8> 183 - 10:42:00  1044.76  67.45 402.93 331190
 161 CZERWIK HENRYK   _____ 6 < 2> 392 M 10:44:07  1044.48  67.88 402.76 333310
 162 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 175 M 10:46:41  1044.44  68.30 402.59 335980
 163 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 2> 582 S 10:40:31  1044.26  68.72 402.42 329480
 164 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 5> 243 S 10:42:07  1044.16  69.14 402.25 331120
 165 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 6> 166 C 10:42:06  1043.83  69.56 402.09 331000
 166 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 7> 184 - 10:42:13  1043.45  69.98 401.92 331000
 167 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 313 M 10:42:21  1043.11  70.40 401.75 331030
 168 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 6> 169 - 10:41:20  1042.35  70.83 401.58 329730
 169 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 7> 223 M 10:41:22  1042.24  71.25 401.41 329730
 170 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 8> 203 - 10:35:43  1041.75  71.67 401.24 323690
 171 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <15> 177 - 10:36:31  1041.74  72.09 401.07 324520
 172 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 2> 203 S 10:33:51  1041.57  72.51 400.90 321690
 173 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 <11> 181 S 10:42:47  1041.12  72.93 400.74 330850
 174 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6 < 3> 185 M 10:45:16  1040.63  73.36 400.57 333280
 175 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 211 - 10:47:59  1040.24  73.78 400.40 335980
 176 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2> 383 M 10:38:17  1040.18  74.20 400.23 325870
 177 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <16> 178 S 10:37:01  1040.07  74.62 400.06 324520
 178 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <17> 179 - 10:37:20  1039.02  75.04 399.89 324520
 179 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <18> 180 C 10:37:21  1038.96  75.46 399.72 324520
 180 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <19> 182 M 10:37:23  1038.85  75.89 399.56 324520
 181 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 <12> 192 S 10:43:31  1038.72  76.31 399.39 330850
 182 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  3 <20> 252 M 10:37:27  1038.63  76.73 399.22 324520
 183 GOLAK JAN  ___________ 1 < 9> 240 - 10:43:54  1038.54  77.15 399.05 331190
 184 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 8> 190 - 10:44:02  1037.51  77.57 398.88 331000
 185 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6 < 4> 256 - 10:46:18  1037.29  77.99 398.71 333280
 186 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4> 217 S 10:44:19  1037.00  78.41 398.54 331130
 187 LIPOK KRZYSZTOF  _____ 1 < 8> 230 C 10:55:18  1036.97  78.84 398.38 342510
 188 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 208 - 10:39:43  1036.74  79.26 398.21 326280
 189 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 8> 210 C 10:44:17  1036.67  79.68 398.04 330990
 190 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 9> 238 S 10:44:18  1036.64  80.10 397.87 331000
 191 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 8> 195 S 10:49:13  1036.59  80.52 397.70 336080
 192 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 <13> 259 - 10:44:12  1036.50  80.94 397.53 330850
 193 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 242 M 10:43:33  1036.26  81.37 397.36 330100
 194 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 5> 346 C 10:45:31  1035.95  81.79 397.19 332040
 195 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 < 9> 209 M 10:49:30  1035.69  82.21 397.03 336080
   19.06.2022.-MIĘDZYRZECZ-4            - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
 196 RUTH ANDRZEJ      ____ 5 16- 3- 3 M 10:38:36  1035.40  82.63 396.86 324700
 197 RUTH ANDRZEJ      ____ 5 < 2> 381 M 10:38:39  1035.23  83.05 396.69 324700
 198 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 4> 214 S 10:38:23  1035.19  83.47 396.52 324410
 199 KACPRZAK MIROSŁAW  ___ 5 13- 2- 2 S 10:46:13  1035.10  83.90 396.35 332490
 200 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 18- 5- 5 M 10:43:22  1034.81  84.32 396.18 329450
 201 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4> 284 M 10:44:03  1034.63  84.74 396.01 330100
 202 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 3> 254 S 10:44:25  1034.32  85.16 395.85 330380
 203 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 3> 322 - 10:36:03  1034.21  85.58 395.68 321690
 203 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 9> 205 M 10:37:59  1034.21  85.58 395.68 323690
 205 WEBER KAMIL + HARALD   3 <10> 220 M 10:37:59  1034.21  86.42 395.34 323690
 206 BARTELA JAN   ________ 7 20- 1- 1 M 10:44:23  1034.09  86.85 395.17 330270
 207 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ 3 76- 3- 1 - 10:39:39  1034.07  87.27 395.00 325370
 208 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 4> 452 S 10:40:37  1033.79  87.69 394.83 326280
 209 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  6 <10> 234 M 10:50:10  1033.56  88.11 394.67 336080
 210 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 9> 244 C 10:45:22  1033.16  88.53 394.50 330990
 211 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 451 S 10:50:20  1032.73  88.95 394.33 335980
 212 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 8> 213 - 10:44:20  1031.96  89.38 394.16 329540
 213 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 < 9> 216 - 10:44:22  1031.85  89.80 393.99 329540
 214 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 5> 226 M 10:39:27  1031.67  90.22 393.82 324410
 215 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 < 2> 293 M 10:47:21  1031.43  90.64 393.65 332480
 216 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <10> 222 - 10:44:37  1031.05  91.06 393.49 329540
 217 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5> 236 - 10:46:14  1030.81  91.48 393.32 331130
 218 MIKA STEFAN I MAREK    1 < 2> 219 S 10:45:28  1030.25  91.91 393.15 330160
 219 MIKA STEFAN I MAREK    1 < 3> 260 S 10:45:30  1030.14  92.33 392.98 330160
 220 WEBER KAMIL + HARALD   3 <11> 221 S 10:39:14  1030.09  92.75 392.81 323690
 221 WEBER KAMIL + HARALD   3 <12> 251 - 10:39:15  1030.04  93.17 392.64 323690
 222 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  5 <11> 263 M 10:44:56  1030.03  93.59 392.47 329540
