- 1 -



                          LISTA KONKURSOWA 10/2021

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 MIĘDZYRZECZ-4

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.07.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 329510 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 86
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2164
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 541
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 433
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:01:54
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1368.29 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:29:57
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1225.86 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.58s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-04 / 19:55:02


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 19|  554|  205| 37.0|
                    |2 ORZEGÓW      | 10|  199|   52| 26.1|
                    |3 MIKULCZYCE   | 20|  537|  149| 27.7|
                    |4 RUDA         |  6|  127|   12|  9.4|
                    |5 BISKUPICE    | 10|  188|   42| 22.3|
                    |6 NOWY BYTOM   | 13|  290|   34| 11.7|
                    |7 RUDA POŁUDNIE|  8|  269|   47| 17.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 86| 2164|  541| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

   04.07.2021.-MIĘDZYRZECZ-4            - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
   1 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 17-10-10 S 10:01:54  1368.29   0.46 40.00 429.33 330990
   2 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 2>  34 M 10:02:23  1365.56   0.92 39.99 429.14 330990
   3 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 41-23-10 - 10:04:13  1355.35   1.39       428.96 331000
   4 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>   5 C 10:04:34  1353.41   1.85 39.96 428.77 331000
   5 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3>  21 - 10:04:40  1352.86   2.31 39.94 428.59 331000
   6 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 25-15-10 M  9:59:53  1352.82   2.77 39.93 428.40 324520
   7 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 21- 2- 2 S 10:04:46  1352.43   3.23 39.91 428.22 331030
   8 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 55-44-10 M 10:00:18  1350.48   3.70 39.90 428.03 324520
   9 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 42-23-10 - 10:04:14  1349.28   4.16 39.88 427.85 329540
  10 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 23- 9- 9 S 10:09:06  1349.18   4.62 39.87 427.66 336080
  11 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>  12 - 10:01:02  1346.37   5.08       427.48 324520
  12 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>  16 - 10:01:18  1344.88   5.55 39.84 427.29 324520
  13 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 2>  14 C 10:01:23  1344.42   6.01 39.82 427.11 324520
  13 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 3>  15 M 10:01:23  1344.42   6.01 39.82 427.11 324520
  15 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 4>  27 C 10:01:24  1344.32   6.93 39.79 426.74 324520
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>  17 - 10:01:24  1344.32   6.93       426.74 324520
  17 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>  23 C 10:01:42  1342.66   7.86 39.76 426.37 324520
  18 RYBKA JACEK  _________ 1 30-19-10 M 10:06:19  1341.32   8.32 39.75 426.18 330390
  19 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2>  39 S 10:06:23  1340.96   8.78 39.73 426.00 330390
  20 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>  35 - 10:05:58  1339.78   9.24 39.72 425.81 329540
  21 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4>  22 C 10:07:25  1337.82   9.70 39.70 425.63 331000
  22 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5>  75 M 10:07:37  1336.74  10.17 39.69 425.44 331000
  23 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  25 - 10:02:59  1335.56  10.63 39.67 425.26 324520
  24 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 26-11-10 S 10:03:32  1332.55  11.09 39.66 425.07 324520
  25 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  26 C 10:03:43  1331.55  11.55 39.64 424.89 324520
  26 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  33 C 10:03:47  1331.18  12.01 39.63 424.70 324520
  26 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 5>  29 M 10:03:47  1331.18  12.01 39.63 424.70 324520
  28 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 44-23-10 C 10:08:13  1329.89  12.94 39.60 424.33 330100
  29 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 6>  32 - 10:04:04  1329.64  13.40       424.15 324520
  30 KOŁODZIEJ RAFAŁ   ____ 6  8- 3- 3 M 10:12:49  1329.34  13.86 39.57 423.96 336080
  31 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 2> 133 S 10:04:08  1329.27  14.33 39.56 423.78 324520
  32 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 7>  66 C 10:04:13  1328.82  14.79 39.54 423.60 324520
  33 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  38 M 10:04:28  1327.46  15.25 39.53 423.41 324520
  34 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 3>  88 S 10:09:21  1327.41  15.71 39.51 423.23 330990
  35 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>  40 - 10:08:16  1327.36  16.17 39.50 423.04 329540
  36 WEBER KAMIL + HARALD   3 56-20- 9 - 10:03:53  1327.23  16.64       422.86 323690
  37 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 42- 3- 3 M 10:10:39  1326.47  17.10 39.47 422.67 332480
  38 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  51 - 10:04:48  1325.65  17.56 39.45 422.49 324520
  39 RYBKA JACEK  _________ 1 < 3>  41 S 10:09:26  1324.56  18.02 39.44 422.30 330390
  40 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4>  58 S 10:08:50  1324.34  18.48 39.42 422.12 329540
  41 RYBKA JACEK  _________ 1 < 4>  57 S 10:09:29  1324.30  18.95 39.41 421.93 330390
  42 HURKO MARIUSZ   ______ 3 37-14- 9 - 10:06:15  1323.33  19.41 39.39 421.75 325870
  43 GÓRSKI ADAM   ________ 1 35-26-10 - 10:06:24  1323.25  19.87 39.38 421.56 326050
  44 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 2>  55 S 10:06:35  1322.27  20.33 39.36 421.38 326050
  44 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 67-20- 6 - 10:09:22  1322.27  20.33       421.38 329730
  46 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 21- 7- 7 M 10:10:13  1322.25  21.26 39.33 421.01 330850
  47 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  69 - 10:09:41  1322.07  21.72 39.32 420.82 330100
  48 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 28-12- 9 - 10:07:06  1320.44  22.18       420.64 326280
  49 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 20- 6- 6 M 10:05:42  1320.02  22.64 39.29 420.45 324330
  50 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2>  63 S 10:10:53  1318.74  23.11 39.27 420.27 330850
  51 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  53 M 10:06:09  1318.38  23.57 39.26 420.08 324520
  52 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 2> 100 - 10:05:33  1318.22  24.03       419.90 323690
  53 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  54 - 10:06:11  1318.20  24.49 39.23 419.71 324520
  53 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  61 S 10:06:11  1318.20  24.49 39.23 419.71 324520
  55 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 3>  82 M 10:07:23  1318.00  25.42 39.20 419.34 326050
  56 GOLAK JAN  ___________ 1 35-13- 7 S 10:11:21  1317.64  25.88 39.19 419.16 331190
  57 RYBKA JACEK  _________ 1 < 5>  59 - 10:10:52  1316.99  26.34 39.17 418.97 330390
  58 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5>  62 M 10:10:14  1316.93  26.80 39.16 418.79 329540
  59 RYBKA JACEK  _________ 1 < 6>  71 C 10:10:54  1316.82  27.26 39.14 418.60 330390
  60 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 2> 221 M 10:06:24  1316.27  27.73 39.13 418.42 324330
  61 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  65 C 10:06:39  1315.71  28.19 39.11 418.23 324520
  62 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6>  70 M 10:10:28  1315.70  28.65 39.10 418.05 329540
  63 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3> 224 S 10:11:39  1314.72  29.11 39.08 417.86 330850
  64 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 28- 5- 5 S 10:11:45  1314.48  29.57 39.07 417.68 330920
  65 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15>  67 M 10:07:00  1313.85  30.04 39.05 417.50 324520
   04.07.2021.-MIĘDZYRZECZ-4            - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
  65 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 8>  89 S 10:07:00  1313.85  30.04 39.05 417.50 324520
  67 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16>  79 - 10:07:01  1313.76  30.96       417.13 324520
  68 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 36-14- 7 C 10:12:48  1313.45  31.42 39.01 416.94 332040
  69 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 3>  77 C 10:11:26  1312.87  31.89 38.99 416.76 330100
  70 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7>  72 S 10:11:02  1312.73  32.35 38.98 416.57 329540
  71 RYBKA JACEK  _________ 1 < 7>  76 M 10:11:55  1311.51  32.81 38.96 416.39 330390
  72 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 8>  86 - 10:11:20  1311.17  33.27 38.95 416.20 329540
  73 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 14- 6- 6 S 10:11:22  1310.75  33.73 38.93 416.02 329480
  74 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 34- 4- 2 S 10:16:21  1310.63  34.20 38.92 415.83 335980
  75 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 6>  87 C 10:12:45  1309.59  34.66 38.90 415.65 331000
  76 RYBKA JACEK  _________ 1 < 8>  80 M 10:12:18  1309.51  35.12 38.89 415.46 330390
  77 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 4> 121 S 10:12:05  1309.49  35.58 38.87 415.28 330100
  78 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2>  93 S 10:08:57  1308.98  36.04 38.86 415.09 325870
  79 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17>  85 - 10:08:02  1308.37  36.51       414.91 324520
  80 RYBKA JACEK  _________ 1 < 9>  99 C 10:12:49  1306.84  36.97 38.83 414.72 330390
  81 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 52-24-10 C 10:13:19  1306.66  37.43 38.81 414.54 331000
  82 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 4>  98 S 10:09:34  1306.46  37.89 38.80 414.35 326050
  83 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>  84 M 10:13:23  1306.32  38.35 38.79 414.17 331000
  84 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3> 103 - 10:13:26  1306.06  38.82       413.98 331000
  85 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18>  96 - 10:08:42  1304.87  39.28       413.80 324520
  86 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 9> 141 M 10:12:34  1304.76  39.74 38.74 413.61 329540
  87 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 7> 110 - 10:13:44  1304.52  40.20       413.43 331000
  88 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 4>  91 S 10:13:50  1303.97  40.67 38.71 413.24 330990
  89 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 9>  90 S 10:08:56  1303.64  41.13 38.70 413.06 324520
  90 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <10>  92 S 10:09:05  1302.86  41.59 38.68 412.87 324520
  91 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 5> 126 S 10:14:04  1302.77  42.05 38.67 412.69 330990
  92 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <11> 174 S 10:09:07  1302.68  42.51 38.65 412.50 324520
  93 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 3> 144 S 10:10:12  1302.44  42.98 38.64 412.32 325870
  94 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 48-16- 6 - 10:14:15  1302.38  43.44 38.62 412.13 331130
  95 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2> 151 - 10:14:17  1302.21  43.90 38.61 411.95 331130
  96 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <19> 108 - 10:09:14  1302.07  44.36 38.59 411.77 324520
  97 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 2> 113 - 10:15:01  1302.03  44.82 38.58 411.58 332040
  98 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 5> 104 M 10:10:28  1301.77  45.29 38.56 411.40 326050
  99 RYBKA JACEK  _________ 1 <10> 139 M 10:13:53  1301.35  45.75 38.55 411.21 330390
 100 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 3> 102 S 10:08:51  1300.74  46.21 38.53 411.03 323690
 101 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 33-14-10 S 10:14:49  1300.43  46.67 38.52 410.84 331370
 102 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 4> 107 M 10:09:00  1299.96  47.13 38.50 410.66 323690
 103 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4> 127 C 10:14:40  1299.74  47.60 38.49 410.47 331000
 104 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 6> 105 - 10:10:53  1299.61  48.06 38.47 410.29 326050
 105 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 7> 106 S 10:10:54  1299.52  48.52 38.46 410.10 326050
 106 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 8> 148 M 10:10:56  1299.35  48.98 38.44 409.92 326050
 107 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 5> 115 - 10:09:08  1299.26  49.45       409.73 323690
 108 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <20> 112 - 10:09:59  1298.17  49.91 38.41 409.55 324520
 109 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 20- 8- 8 M 10:15:05  1298.09  50.37 38.40 409.36 331120
 110 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 8> 135 - 10:15:02  1297.87  50.83 38.39 409.18 331000
 111 KOŁODZIEJ RAFAŁ   ____ 6 < 2> 434 M 10:18:58  1297.77  51.29 38.37 408.99 336080
 112 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <21> 116 M 10:10:05  1297.65  51.76 38.36 408.81 324520
 113 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 3> 134 - 10:15:57  1297.28  52.22       408.62 332040
 114 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2> 147 C 10:19:06  1297.11  52.68 38.33 408.44 336080
 115 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 6> 159 S 10:09:40  1296.49  53.14 38.31 408.25 323690
 116 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <22> 138 C 10:10:20  1296.35  53.60 38.30 408.07 324520
 117 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 49-25-10 - 10:14:43  1295.95  54.07       407.88 330100
 118 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 30-10- 7 S 10:15:15  1294.34  54.53 38.27 407.70 330380
 119 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2> 125 M 10:12:06  1294.25  54.99 38.25 407.51 326280
 120 MAKSELON PIOTR  ______ 1 20- 4- 4 S 10:15:11  1294.05  55.45 38.24 407.33 330220
 121 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 5> 122 - 10:15:06  1294.00  55.91       407.14 330100
 122 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 6> 129 M 10:15:08  1293.83  56.38 38.21 406.96 330100
 123 GOLAK JAN  ___________ 1 < 2> 201 S 10:15:59  1293.80  56.84 38.19 406.77 331190
 124 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2> 128 S 10:15:27  1293.33  57.30 38.18 406.59 330380
 125 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 303 S 10:12:18  1293.22  57.76 38.16 406.40 326280
 126 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 6> 181 S 10:16:01  1292.85  58.23 38.15 406.22 330990
 127 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5> 184 M 10:16:02  1292.80  58.69 38.13 406.03 331000
 128 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 3> 195 - 10:15:35  1292.65  59.15       405.85 330380
 129 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 7> 157 C 10:15:26  1292.31  59.61 38.10 405.67 330100
 130 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 42- 9- 3 M 10:15:26  1292.20  60.07 38.09 405.48 330070
   04.07.2021.-MIĘDZYRZECZ-4            - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 131 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 190 - 10:16:33  1291.64  60.54 38.07 405.30 331370
 132 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2>---- M 10:16:20  1291.40  61.00 38.06 405.11 331030
 133 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 3> 175 C 10:11:20  1291.19  61.46 38.04 404.93 324520
 134 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 4> 208 M 10:17:16  1290.65  61.92 38.03 404.74 332040
 135 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 9> 136 M 10:16:30  1290.45  62.38 38.01 404.56 331000
 136 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <10> 170 - 10:16:33  1290.20  62.85       404.37 331000
 137 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 2> 143 M 10:16:39  1290.16  63.31 37.99 404.19 331120
 138 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <23> 140 M 10:11:33  1290.08  63.77 37.97 404.00 324520
 139 RYBKA JACEK  _________ 1 <11> 142 M 10:16:08  1289.91  64.23 37.96 403.82 330390
 140 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <24> 145 - 10:11:36  1289.83  64.70       403.63 324520
 141 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <10> 199 - 10:15:34  1289.45  65.16 37.93 403.45 329540
 142 RYBKA JACEK  _________ 1 <12> 178 C 10:16:16  1289.24  65.62 37.91 403.26 330390
 143 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 3> 168 C 10:16:53  1288.99  66.08 37.90 403.08 331120
 144 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 4> 185 M 10:12:50  1288.87  66.54 37.88 402.89 325870
 145 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <25> 161 - 10:11:48  1288.80  67.01 37.87 402.71 324520
 146 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 2> 197 S 10:15:51  1288.76  67.47 37.85 402.52 329730
 147 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 211 M 10:20:52  1288.32  67.93 37.84 402.34 336080
 148 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 9> 176 S 10:13:16  1287.38  68.39 37.82 402.15 326050
 149 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 2> 160 S 10:16:31  1287.32  68.85 37.81 401.97 330220
 150 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 348 - 10:21:06  1286.79  69.32 37.79 401.78 335980
 151 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3> 154 S 10:17:20  1286.77  69.78 37.78 401.60 331130
 152 MIKA STEFAN I MAREK    1 20- 5- 5 S 10:16:37  1286.59  70.24 37.76 401.41 330160
 153 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2> 156 C 10:16:35  1286.52  70.70 37.75 401.23 330100
 154 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4> 226 - 10:17:25  1286.36  71.16       401.04 331130
 155 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 30- 9- 8 M 10:12:12  1286.32  71.63 37.72 400.86 324410
 156 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3> 158 C 10:16:40  1286.10  72.09 37.70 400.67 330100
 157 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 8> 173 C 10:16:43  1285.85  72.55 37.69 400.49 330100
 158 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4> 164 - 10:16:47  1285.52  73.01       400.30 330100
 159 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 7> 169 S 10:11:59  1284.57  73.48 37.66 400.12 323690
 160 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 3> 360 S 10:17:06  1284.40  73.94 37.64 399.94 330220
 161 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <26> 162 - 10:12:50  1283.53  74.40       399.75 324520
 162 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <27> 165 M 10:12:51  1283.45  74.86 37.61 399.57 324520
 163 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 2> 192 - 10:17:11  1283.40  75.32       399.38 330070
 164 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 5> 166 M 10:17:15  1283.19  75.79 37.59 399.20 330100
 165 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <28> 180 S 10:12:56  1283.03  76.25 37.57 399.01 324520
 166 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 6> 171 S 10:17:20  1282.77  76.71 37.56 398.83 330100
 167 MAGNER PIOTR  ________ 2 18- 3- 3 S 10:18:42  1282.68  77.17 37.54 398.64 331830
 168 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 4> 189 S 10:18:10  1282.58  77.63 37.53 398.46 331120
 169 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 8> 219 - 10:12:23  1282.53  78.10       398.27 323690
 169 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <11> 172 M 10:18:05  1282.53  78.10 37.51 398.27 331000
 171 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 7> 186 - 10:17:23  1282.52  79.02       397.90 330100
 172 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <12> 204 M 10:18:07  1282.37  79.48 37.47 397.72 331000
 173 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 9> 202 M 10:17:27  1282.19  79.94 37.45 397.53 330100
 174 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <12> 183 M 10:13:07  1282.10  80.41 37.44 397.35 324520
 175 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 4> 239 S 10:13:10  1281.84  80.87 37.42 397.16 324520
 176 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <10> 179 - 10:14:23  1281.73  81.33       396.98 326050
 177 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 2> 343 S 10:17:04  1281.69  81.79 37.39 396.79 329480
 178 RYBKA JACEK  _________ 1 <13> 188 S 10:17:48  1281.57  82.26 37.38 396.61 330390
 179 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <11> 234 - 10:14:25  1281.56  82.72       396.42 326050
 180 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <29> 194 S 10:13:17  1281.25  83.18 37.35 396.24 324520
 180 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 7> 270 S 10:18:20  1281.25  83.18 37.35 396.24 330990
 182 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2> 245 M 10:13:15  1280.99  84.10 37.32 395.87 324410
 183 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <13> 431 S 10:13:22  1280.83  84.57 37.30 395.68 324520
 184 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 6> 280 - 10:18:26  1280.79  85.03       395.50 331000
 185 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 5> 232 - 10:14:26  1280.77  85.49 37.27 395.31 325870
 186 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 8> 206 C 10:17:47  1280.53  85.95 37.26 395.13 330100
 186 KACPRZAK MIROSŁAW ___  5 12- 4- 4 S 10:19:39  1280.53  85.95 37.26 395.13 332490
 188 RYBKA JACEK  _________ 1 <14> 258 M 10:18:04  1280.25  86.88 37.23 394.76 330390
 189 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 5> 215 S 10:18:41  1280.02  87.34 37.21 394.57 331120
 190 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3> 193 S 10:18:57  1279.67  87.80 37.20 394.39 331370
 191 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 2> 333 S 10:18:36  1279.66  88.26 37.19 394.21 330920
 192 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 3> 254 - 10:17:57  1279.59  88.72 37.17 394.02 330070
 192 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 4> 231 - 10:18:58  1279.59  88.72       394.02 331370
 194 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <30> 205 - 10:13:38  1279.48  89.65       393.65 324520
 195 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 4> 296 S 10:18:14  1279.39  90.11 37.13 393.47 330380
   04.07.2021.-MIĘDZYRZECZ-4            - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 196 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ 1 18- 6- 6 M 10:18:01  1279.37  90.57 37.11 393.28 330100
 197 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 3> 207 - 10:17:47  1279.10  91.04       393.10 329730
 198 KRAFCZYK FRANCISZEK___ 3 15- 4- 4 M 10:14:41  1278.57  91.50 37.08 392.91 325630
 199 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <11> 216 - 10:17:52  1277.95  91.96       392.73 329540
 200 BOSCH FRANCISZEK   ___ 5 29- 1- 1 S 10:16:33  1277.80  92.42 37.05 392.54 327820
 201 GOLAK JAN  ___________ 1 < 3> 222 M 10:19:12  1277.74  92.88 37.04 392.36 331190
 202 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 <10> 212 C 10:18:22  1277.64  93.35 37.02 392.17 330100
 203 STRYSZ HENRYK  _______ 5 15- 8- 8 M 10:16:58  1277.60  93.81 37.01 391.99 328300
 204 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <13> 210 - 10:19:05  1277.58  94.27 36.99 391.80 331000
 205 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <31> 213 - 10:14:01  1277.55  94.73 36.98 391.62 324520
 206 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 9> 214 S 10:18:26  1277.31  95.19 36.96 391.43 330100
 207 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 4> 209 - 10:18:10  1277.20  95.66 36.95 391.25 329730
 208 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 5> 218 M 10:19:59  1277.16  96.12 36.93 391.06 332040
 209 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 5> 292 S 10:18:11  1277.12  96.58 36.92 390.88 329730
 210 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 <14> 217 S 10:19:13  1276.92  97.04 36.90 390.69 331000
 211 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 242 C 10:23:13  1276.82  97.50 36.89 390.51 336080
 212 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 <11> 266 S 10:18:34  1276.65  97.97 36.87 390.32 330100
