- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 02/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                     RAWICZ

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 15.05.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 197490 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°52'10.0"-51°34'44.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 101
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4250
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1063
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 850
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:14:58
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1425.83 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:46:31
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1186.13 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.59s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-05-15 / 19:27:24


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 22| 1060|  302| 28.5|
                    |2 ORZEGÓW      | 11|  377|  121| 32.1|
                    |3 MIKULCZYCE   | 23| 1043|  234| 22.4|
                    |4 RUDA         |  7|  231|   49| 21.2|
                    |5 BISKUPICE    | 12|  355|   84| 23.7|
                    |6 NOWY BYTOM   | 16|  690|  129| 18.7|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 10|  494|  144| 29.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |101| 4250| 1063| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

   15.05.2021.-RAWICZ                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
   1 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 64-42-10 -  9:14:58  1425.83   0.24 297.40 192440
   2 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>   3 S  9:15:02  1425.13   0.47 297.30 192440
   3 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>   5 S  9:15:11  1423.55   0.71 297.21 192440
   4 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 34-17-10 -  9:15:16  1422.67   0.94 297.11 192440
   5 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>   7 S  9:15:23  1421.45   1.18 297.02 192440
   6 GÓRSKI ADAM   ________ 1 52-29-10 S  9:16:42  1418.73   1.41 296.93 193940
   7 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>   9 -  9:16:26  1410.51   1.65 296.83 192440
   8 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 2>  26 S  9:16:30  1409.82   1.88 296.74 192440
   8 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  15 S  9:16:30  1409.82   1.88 296.74 192440
  10 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 2>  30 S  9:17:35  1409.62   2.35 296.55 193940
  11 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 47-20-10 S  9:16:33  1409.30   2.59 296.46 192440
  12 WEBER KAMIL + HARALD   3 74-38-10 S  9:16:01  1409.24   2.82 296.36 191680
  13 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 41-19-10 S  9:21:27  1407.07   3.06 296.27 199030
  14 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 55-29-10 S  9:20:33  1405.27   3.29 296.17 197510
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  16 -  9:17:08  1403.31   3.53 296.08 192440
  16 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  20 -  9:17:14  1402.28   3.76 295.98 192440
  17 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 34-17-10 S  9:21:59  1401.36   4.00 295.89 198970
  18 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>  28 -  9:21:02  1400.45   4.24 295.80 197510
  19 RYBKA JACEK  _________ 1 48-18-10 S  9:21:36  1400.35   4.47 295.70 198290
  20 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  37 -  9:17:28  1399.90   4.71 295.61 192440
  21 KLYSZCZ JAN  _________ 2 23- 6- 5 S  9:22:07  1396.32   4.94 295.51 198440
  22 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2> 108 S  9:22:11  1394.61   5.18 295.42 198290
  23 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 59-32-10 S  9:22:46  1394.37   5.41 295.33 199070
  24 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 2>  38 S  9:18:07  1393.31   5.65 295.23 192440
  25 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 2>  27 -  9:17:36  1393.02   5.88 295.14 191680
  26 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 3>  34 S  9:18:09  1392.98   6.12 295.04 192440
  27 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 3>  46 S  9:17:39  1392.52   6.35 294.95 191680
  28 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>  36 -  9:21:55  1391.73   6.59 294.86 197510
  29 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 2>  31 S  9:23:02  1391.49   6.82 294.76 199030
  30 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 3>  41 S  9:19:28  1390.58   7.06 294.67 193940
  31 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 3>  32 S  9:23:11  1390.04   7.29 294.57 199030
  32 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 4>  96 S  9:23:12  1389.87   7.53 294.48 199030
  33 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 46-10- 7 S  9:18:23  1389.83   7.76 294.39 192330
  34 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 4>  50 S  9:18:31  1389.29   8.00 294.29 192440
  35 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 52-19-10 S  9:19:50  1388.87   8.24 294.20 194210
  36 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4>  47 S  9:22:16  1388.31   8.47 294.10 197510
  37 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  39 -  9:18:51  1385.96   8.71 294.01 192440
  38 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 3>  43 S  9:18:52  1385.79   8.94 293.92 192440
  39 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  40 -  9:18:53  1385.62   9.18 293.82 192440
  40 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  74 S  9:18:58  1384.79   9.41 293.73 192440
  41 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 4>  44 -  9:20:05  1384.46   9.65 293.63 193940
  42 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 78-21- 7 -  9:27:34  1381.95   9.88 293.54 203930
  43 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 4>  54 -  9:19:18  1381.48  10.12 293.44 192440
  44 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 5>  53 -  9:20:25  1381.18  10.35 293.35 193940
  45 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 59-22- 8 -  9:23:40  1380.49  10.59 293.26 198330
  46 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 4>  83 -  9:18:52  1380.32  10.82 293.16 191680
  47 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5>  95 -  9:23:09  1379.74  11.06 293.07 197510
  48 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 41-10- 7 S  9:25:53  1379.53  11.29 292.97 201250
  49 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 64-21-10 S  9:24:12  1379.26  11.53 292.88 198890
  50 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 5>  73 S  9:19:35  1378.67  11.76 292.79 192440
  51 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 63-13- 5 -  9:23:39  1378.28  12.00 292.69 197990
  52 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 41-17- 7 -  9:24:27  1377.50  12.24 292.60 198980
  53 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 6>  70 S  9:20:49  1377.25  12.47 292.50 193940
  54 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 5>  79 S  9:19:44  1377.19  12.71 292.41 192440
  55 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 2> 101 S  9:24:32  1376.64  12.94 292.32 198970
  56 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 48- 9- 7 S  9:17:48  1376.12  13.18 292.22 189630
  57 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2>  60 -  9:24:42  1375.74  13.41 292.13 199070
  58 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6 38- 7- 6 S  9:26:21  1374.92  13.65 292.03 201220
  59 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 93-32-10 S  9:23:49  1374.60  13.88 291.94 197690
  60 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3>  99 -  9:24:51  1374.32  14.12 291.85 199070
   15.05.2021.-RAWICZ                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
  61 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 58-20- 9 -  9:25:37  1373.13  14.35 291.75 199950
  62 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 2>  89 -  9:23:59  1373.01  14.59 291.66 197690
  63 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 61-36-10 S  9:24:57  1372.75  14.82 291.56 198980
  64 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 2>  77 -  9:25:42  1372.34  15.06 291.47 199950
  65 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2> 355 -  9:20:14  1371.50  15.29 291.38 192330
  66 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 43-15-10 -  9:24:23  1371.42  15.53 291.28 198010
  67 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>  76 S  9:25:02  1371.34  15.76 291.19 198890
  68 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 43-14- 9 S  9:28:51  1370.71  16.00 291.09 204030
  69 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>  72 S  9:25:10  1370.70  16.24 291.00 198980
  70 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 7>  75 -  9:21:30  1370.60  16.47 290.90 193940
  71 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 36-12- 9 S  9:25:05  1370.38  16.71 290.81 198820
  72 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3> 112 S  9:25:17  1369.60  16.94 290.72 198980
  73 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 6> 191 S  9:20:31  1369.52  17.18 290.62 192440
  73 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  80 S  9:20:31  1369.52  17.18 290.62 192440
  75 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 8> 127 S  9:21:38  1369.31  17.65 290.43 193940
  76 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3> 106 S  9:25:23  1368.04  17.88 290.34 198890
  77 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 3> 182 -  9:26:12  1367.65  18.12 290.25 199950
  78 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2> 115 -  9:25:01  1367.64  18.35 290.15 198330
  79 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 6>  88 S  9:20:44  1367.41  18.59 290.06 192440
  79 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  85 -  9:20:44  1367.41  18.59 290.06 192440
  81 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 103 -  9:25:31  1367.40  19.06 289.87 198980
  82 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 86-23-10 -  9:24:51  1366.93  19.29 289.78 198000
  83 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 5>  87 S  9:20:15  1366.70  19.53 289.68 191680
  84 KLYSZCZ JAN  _________ 2 < 2> 241 S  9:25:15  1366.20  19.76 289.59 198440
  85 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15> 120 -  9:20:52  1366.11  20.00 289.49 192440
  85 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 44-19-10 S  9:22:55  1366.11  20.00 289.49 195240
  87 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 6>  91 -  9:20:23  1365.40  20.47 289.31 191680
  88 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 7> 117 S  9:20:59  1364.98  20.71 289.21 192440
  89 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 3> 119 -  9:24:52  1364.63  20.94 289.12 197690
  90 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 44-10- 7 S  9:23:00  1363.92  21.18 289.02 195040
  91 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 7> 133 -  9:20:35  1363.46  21.41 288.93 191680
  92 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ 1 39-15- 9 S  9:25:14  1363.39  21.65 288.84 198010
  93 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ 1 < 2> 210 S  9:25:15  1363.24  21.88 288.74 198010
  94 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 76-26-10 S  9:25:23  1361.92  22.12 288.65 198000
  95 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6> 134 S  9:25:02  1361.82  22.35 288.55 197510
  95 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 5>  97 S  9:26:09  1361.82  22.35 288.55 199030
  97 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 6> 154 S  9:26:10  1361.66  22.82 288.36 199030
  98 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 132 S  9:25:27  1361.29  23.06 288.27 198000
  99 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4> 137 -  9:26:23  1359.92  23.29 288.18 199070
 100 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 2> 172 -  9:25:36  1359.82  23.53 288.08 197990
 101 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 3> 150 S  9:26:23  1359.24  23.76 287.99 198970
 102 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6 < 2> 490 S  9:28:03  1359.14  24.00 287.89 201220
 103 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 3> 110 -  9:26:25  1359.00  24.24 287.80 198980
 104 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 2> 105 S  9:25:43  1358.87  24.47 287.71 198010
 105 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 208 S  9:25:44  1358.71  24.71 287.61 198010
 106 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4> 113 -  9:26:25  1358.38  24.94 287.52 198890
 107 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 39-12- 9 S  9:26:58  1358.13  25.18 287.42 199600
 108 RYBKA JACEK  _________ 1 < 3> 157 S  9:26:02  1357.84  25.41 287.33 198290
 109 MAKSELON PIOTR  ______ 1 29- 9- 9 S  9:25:55  1357.62  25.65 287.24 198100
 110 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 4> 116 S  9:26:37  1357.14  25.88 287.14 198980
 111 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 < 2> 165 S  9:27:08  1356.59  26.12 287.05 199600
 112 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4> 142 -  9:26:41  1356.53  26.35 286.95 198980
 113 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5> 290 S  9:26:38  1356.38  26.59 286.86 198890
 114 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 183 -  9:30:22  1356.22  26.82 286.77 203930
 115 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 3> 245 -  9:26:15  1356.10  27.06 286.67 198330
 116 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 5> 149 S  9:26:46  1355.76  27.29 286.58 198980
 117 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 8> 129 S  9:22:00  1355.21  27.53 286.48 192440
 118 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 35- 7- 6 S  9:25:40  1355.08  27.76 286.39 197390
 119 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 4> 121 -  9:25:54  1354.97  28.00 286.30 197690
 120 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16> 124 S  9:22:05  1354.42  28.24 286.20 192440
   15.05.2021.-RAWICZ                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
 121 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 5> 163 -  9:26:01  1353.89  28.47 286.11 197690
 122 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 2> 300 S  9:20:04  1353.86  28.71 286.01 189630
 123 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2> 125 S  9:26:20  1353.08  28.94 285.92 198000
 124 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17> 131 -  9:22:14  1352.99  29.18 285.82 192440
 125 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3> 228 -  9:26:25  1352.31  29.41 285.73 198000
 126 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2> 173 S  9:30:54  1352.09  29.65 285.64 204030
 127 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 9> 128 S  9:23:28  1351.81  29.88 285.54 193940
 127 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <10> 130 -  9:23:28  1351.81  29.88 285.54 193940
 129 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 9> 136 S  9:22:24  1351.40  30.35 285.35 192440
 130 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <11> 167 -  9:23:31  1351.34  30.59 285.26 193940
 131 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18> 135 -  9:22:25  1351.25  30.82 285.17 192440
 132 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 238 S  9:26:33  1351.07  31.06 285.07 198000
 133 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 8> 147 -  9:21:53  1350.97  31.29 284.98 191680
 134 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7> 170 -  9:26:14  1350.65  31.53 284.88 197510
 135 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <19> 143 -  9:22:33  1349.98  31.76 284.79 192440
 136 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <10> 179 S  9:22:40  1348.88  32.00 284.70 192440
 137 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5> 155 -  9:27:36  1348.71  32.24 284.60 199070
 138 PACYNA HENRYK   ______ 4 44- 8- 7 S  9:27:14  1347.86  32.47 284.51 198450
 139 KRAFCZYK FRANCISZEK___ 3 24- 6- 6 S  9:23:42  1346.90  32.71 284.41 193550
 140 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 41-12- 9 -  9:27:36  1346.54  32.94 284.32 198750
 141 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 30- 4- 3 -  9:25:45  1346.28  33.18 284.23 196220
 142 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5> 160 S  9:27:50  1345.98  33.41 284.13 198980
 143 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <20> 144 -  9:22:59  1345.89  33.65 284.04 192440
 144 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <21> 146 -  9:23:00  1345.73  33.88 283.94 192440
 145 BARTELA JAN   ________ 7 42- 8- 4 S  9:27:18  1345.69  34.12 283.85 198220
 146 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <22> 178 S  9:23:03  1345.26  34.35 283.76 192440
 147 WEBER KAMIL + HARALD   3 < 9> 223 S  9:22:30  1345.12  34.59 283.66 191680
 148 KRAFCZYK FRANCISZEK___ 3 < 2> 465 S  9:23:57  1344.56  34.82 283.57 193550
 149 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 6> 185 S  9:28:00  1344.46  35.06 283.47 198980
 150 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 4> 168 S  9:28:00  1344.39  35.29 283.38 198970
 151 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2> 176 S  9:27:51  1344.27  35.53 283.28 198750
 152 STRYSZ HENRYK  _______ 5 32-14- 9 S  9:25:58  1344.14  35.76 283.19 196200
 153 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 66-13- 4 -  9:29:08  1344.10  36.00 283.10 200450
 154 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 7> 164 S  9:28:06  1343.89  36.24 283.00 199030
 155 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 6> 156 S  9:28:08  1343.86  36.47 282.91 199070
 155 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 7> 159 S  9:28:08  1343.86  36.47 282.91 199070
 157 RYBKA JACEK  _________ 1 < 4> 188 S  9:27:34  1343.73  36.94 282.72 198290
 158 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 83-24- 8 -  9:29:50  1343.69  37.18 282.63 201330
 159 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 8> 193 -  9:28:10  1343.55  37.41 282.53 199070
 159 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 6> 190 -  9:28:06  1343.55  37.41 282.53 198980
 161 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 2> 231 S  9:25:11  1343.40  37.88 282.34 195040
 162 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 < 2> 379 S  9:29:13  1343.35  38.12 282.25 200450
 163 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 6> 198 -  9:27:10  1343.31  38.35 282.16 197690
 164 WANIEK  JANUSZ  ______ 1 < 8> 266 -  9:28:12  1342.98  38.59 282.06 199030
 165 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 < 3> 286 S  9:28:41  1342.45  38.82 281.97 199600
 166 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 2> 203 -  9:29:59  1342.35  39.06 281.87 201330
 167 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <12> 224 S  9:24:31  1341.99  39.29 281.78 193940
 168 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 5> 174 -  9:28:18  1341.67  39.53 281.69 198970
 169 ORAWIEC ZBIGNIEW______ 3 31- 6- 5 S  9:25:13  1341.37  39.76 281.59 194790
 170 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 8> 171 -  9:27:17  1341.02  40.00 281.50 197510
 171 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 9> 175 S  9:27:19  1340.72  40.24 281.40 197510
 172 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 3> 255 S  9:27:41  1340.64  40.47 281.31 197990
 173 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 181 S  9:32:12  1340.54  40.71 281.22 204030
 174 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 6> 230 S  9:28:27  1340.32  40.94 281.12 198970
 175 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <10> 187 -  9:27:24  1339.96  41.18 281.03 197510
 176 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3> 260 S  9:28:20  1339.89  41.41 280.93 198750
 177 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 30- 9- 7 S  9:28:10  1339.78  41.65 280.84 198510
 178 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <23> 180 S  9:23:40  1339.49  41.88 280.74 192440
 179 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <11> 195 -  9:23:41  1339.33  42.12 280.65 192440
 179 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <24> 200 S  9:23:41  1339.33  42.12 280.65 192440
   15.05.2021.-RAWICZ                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
 181 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 454 -  9:32:21  1339.22  42.59 280.46 204030
 182 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1 < 4> 313 S  9:29:19  1339.10  42.82 280.37 199950
 183 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 197 S  9:32:18  1339.00  43.06 280.27 203930
 184 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 29-10- 7 S  9:28:29  1338.94  43.29 280.18 198810
 185 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 7> 189 S  9:28:37  1338.88  43.53 280.09 198980
 186 SEREDA LESZEK   ______ 7 80-18-10 S  9:28:07  1338.20  43.76 279.99 198210
 187 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <11> 216 S  9:27:36  1338.14  44.00 279.90 197510
 187 RYBKA JACEK  _________ 1 < 5> 192 S  9:28:11  1338.14  44.00 279.90 198290
 189 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 8> 212 S  9:28:42  1338.13  44.47 279.71 198980
 189 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 7> 194 S  9:28:42  1338.13  44.47 279.71 198980
 191 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 7> 204 -  9:23:49  1338.09  44.94 279.52 192440
 192 RYBKA JACEK  _________ 1 < 6> 361 -  9:28:12  1337.99  45.18 279.43 198290
 192 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 9> 196 -  9:28:47  1337.99  45.18 279.43 199070
 194 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 8> 211 S  9:28:43  1337.98  45.65 279.24 198980
 195 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <12> 234 S  9:23:50  1337.94  45.88 279.15 192440
 196 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 <10> 213 -  9:28:49  1337.69  46.12 279.05 199070
 197 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 249 -  9:32:27  1337.68  46.35 278.96 203930
 198 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 7> 222 -  9:27:49  1337.40  46.59 278.86 197690
 199 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 2> 248 -  9:28:40  1337.35  46.82 278.77 198820
 200 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <25> 202 S  9:23:55  1337.16  47.06 278.68 192440
 201 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 2> 288 S  9:28:13  1336.56  47.29 278.58 198100
 202 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <26> 219 -  9:23:59  1336.54  47.53 278.49 192440
 203 KUCHARCZYK MARCIN   __ 6 < 3> 293 S  9:30:48  1335.08  47.76 278.39 201330
 204 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 8> 292 -  9:24:11  1334.69  48.00 278.30 192440
 205 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2> 207 -  9:25:32  1334.47  48.24 278.20 194210
 206 ALPIŃSKI PIOTR  ______ 1 67-11- 4 -  9:29:09  1333.42  48.47 278.11 198880
 207 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 267 S  9:25:39  1333.40  48.71 278.02 194210
 208 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ 1 < 4> 229 S  9:28:31  1333.25  48.94 277.92 198010
 209 KRAJEWSKI MIROSŁAW  __ 1 42-13- 7 S  9:28:31  1333.12  49.18 277.83 197990
 210 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ 1 < 3> 307 -  9:28:32  1333.10  49.41 277.73 198010
 211 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 9> 247 S  9:29:16  1333.05  49.65 277.64 198980
 211 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 9> 569 -  9:29:16  1333.05  49.65 277.64 198980
 213 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 <11> 239 S  9:29:22  1332.76  50.12 277.45 199070
 214 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 2> 240 S  9:26:30  1332.70  50.35 277.36 195240
 215 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 47- 6- 5 S  9:32:35  1332.32  50.59 277.26 203290
 216 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <12> 276 S  9:28:16  1332.13  50.82 277.17 197510
 217 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 2> 261 S  9:31:06  1331.90  51.06 277.08 201250
 218 DĄBROWSKI CZESŁAW_____ 1 47- 9- 5 -  9:28:03  1330.83  51.29 276.98 197030
 219 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <27> 243 S  9:24:40  1330.23  51.53 276.89 192440
 220 MAGNER PIOTR  ________ 2 34-14-10 S  9:30:14  1330.00  51.76 276.79 199810
 221 KRAJEWSKI MIROSŁAW  __ 1 < 2> 237 -  9:28:58  1329.09  52.00 276.70 197990
 222 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7 < 8> 246 S  9:28:47  1328.71  52.24 276.61 197690
 223 WEBER KAMIL + HARALD   3 <10> 235 S  9:24:16  1328.65  52.47 276.51 191680
 224 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <13> 225 S  9:26:00  1328.36  52.71 276.42 193940
 225 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <14> 227 S  9:26:02  1328.05  52.94 276.32 193940
 226 JEDYNAK TADEUSZ  _____ 4 20- 6- 6 S  9:29:34  1327.84  53.18 276.23 198600
 227 GÓRSKI ADAM   ________ 1 <15> 256 -  9:26:04  1327.75  53.41 276.14 193940
