- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 01/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                     SYCÓW

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 09.05.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 137120 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°41'40.0"-51°18'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 99
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4321
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1081
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 865
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:17:36
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1227.97 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:47:26
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 996.41 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.25m.57s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-05-09 / 21:21:22


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 22| 1072|  305| 28.5|
                    |2 ORZEGÓW      | 11|  390|  100| 25.6|
                    |3 MIKULCZYCE   | 22| 1082|  291| 26.9|
                    |4 RUDA         |  6|  185|   29| 15.7|
                    |5 BISKUPICE    | 11|  384|   76| 19.8|
                    |6 NOWY BYTOM   | 16|  707|  117| 16.5|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 11|  501|  163| 32.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 99| 4321| 1081| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   09.05.2021.-SYCÓW                    - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
   1 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  48-36-10 -  9:17:36  1227.97   0.23 237.03 132130
   2 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  64-49-10 -  9:17:37  1227.78   0.46 236.93 132130
   3 GÓRSKI ADAM   ________ 1  54-44-10 S  9:21:40  1204.21   0.69 236.84 134470
   4 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 2>   5 S  9:20:03  1200.64   0.93 236.75 132130
   5 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 3>   7 S  9:20:06  1200.09   1.16 236.66 132130
   6 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 2>   8 S  9:21:07  1189.11   1.39 236.56 132130
   7 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 4>  10 S  9:21:25  1185.91   1.62 236.47 132130
   8 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 3>  15 S  9:21:31  1184.85   1.85 236.38 132130
   9 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  64-30-10 -  9:27:09  1178.57   2.08 236.29 138070
  10 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 5>  13 -  9:22:17  1176.76   2.31 236.19 132130
  11 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  42-37-10 S  9:28:13  1174.20   2.55 236.10 138810
  12 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 2>  46 S  9:28:15  1173.87   2.78 236.01 138810
  13 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 6>  16 S  9:22:43  1172.23   3.01 235.92 132130
  14 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 2>  29 -  9:24:51  1170.83   3.24 235.82 134470
  15 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 4>  18 -  9:22:54  1170.33   3.47 235.73 132130
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 7>  21 S  9:22:54  1170.33   3.47 235.73 132130
  17 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  36-32-10 S  9:22:58  1169.64   3.93 235.55 132130
  18 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 5>  19 S  9:22:59  1169.46   4.17 235.45 132130
  19 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 6>  41 -  9:23:02  1168.95   4.40 235.36 132130
  20 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 2>  28 S  9:23:04  1168.60   4.63 235.27 132130
  20 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 8>  22 -  9:23:04  1168.60   4.63 235.27 132130
  22 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  < 9>  25 -  9:23:10  1167.57   5.09 235.08 132130
  23 WEBER HARALD   _______ 3  74-45-10 -  9:22:02  1167.15   5.32 234.99 130760
  24 WEBER HARALD   _______ 3  < 2>  62 -  9:22:05  1166.63   5.55 234.90 130760
  25 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <10>  27 -  9:23:23  1165.34   5.79 234.81 132130
  26 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3  86-28- 7 -  9:24:06  1165.21   6.02 234.71 132950
  27 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <11>  34 -  9:23:24  1165.17   6.25 234.62 132130
  28 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 3>  30 S  9:23:30  1164.14   6.48 234.53 132130
  29 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 3>  31 S  9:25:35  1163.40   6.71 234.44 134470
  30 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 4>  50 -  9:23:35  1163.29   6.94 234.34 132130
  31 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 4>  32 S  9:26:05  1158.39   7.17 234.25 134470
  32 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 5>  33 -  9:26:14  1156.90   7.41 234.16 134470
  33 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 6>  35 S  9:26:15  1156.73   7.64 234.07 134470
  34 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <12>  45 -  9:24:14  1156.67   7.87 233.97 132130
  35 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 7>  43 S  9:26:18  1156.23   8.10 233.88 134470
  36 RYBKA JACEK  _________ 1  52-22- 9 S  9:29:30  1155.82   8.33 233.79 138120
  37 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2  73-25-10 -  9:29:43  1154.89   8.56 233.70 138260
  38 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  38-27-10 S  9:30:02  1152.26   8.79 233.60 138310
  39 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 2>  75 S  9:30:09  1151.14   9.03 233.51 138310
  40 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  55-32-10 S  9:28:46  1150.91   9.26 233.42 136690
  41 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 7>  42 S  9:24:58  1149.29   9.49 233.33 132130
  42 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 8>  48 -  9:25:06  1147.96   9.72 233.23 132130
  43 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 8>  44 -  9:27:09  1147.84   9.95 233.14 134470
  44 GÓRSKI ADAM   ________ 1  < 9>  66 -  9:27:11  1147.52  10.18 233.05 134470
  45 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <13>  55 S  9:25:11  1147.13  10.41 232.96 132130
  46 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 3>  63 -  9:31:02  1146.87  10.65 232.86 138810
  47 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  35-22-10 -  9:30:23  1146.84  10.88 232.77 138060
  48 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  < 9>  57 S  9:25:15  1146.46  11.11 232.68 132130
  49 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 2>  74 -  9:30:31  1145.57  11.34 232.59 138060
  50 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 5>  51 -  9:25:21  1145.47  11.57 232.49 132130
  51 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 6>  52 S  9:25:24  1144.97  11.80 232.40 132130
  52 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 7>  53 S  9:25:27  1144.48  12.03 232.31 132130
  53 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 8>  71 S  9:25:31  1143.82  12.27 232.22 132130
  54 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7  60-32-10 -  9:31:10  1143.05  12.50 232.12 138500
  55 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <14>  56 S  9:25:37  1142.83  12.73 232.03 132130
  56 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <15>  59 -  9:25:41  1142.17  12.96 231.94 132130
  56 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <10>  68 S  9:25:41  1142.17  12.96 231.94 132130
  58 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6  88-27-10 -  9:35:24  1141.63  13.42 231.75 143160
  59 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <16>  86 -  9:25:52  1140.36  13.65 231.66 132130
  60 BARTELA JAN   ________ 7  42- 8- 2 -  9:30:45  1138.80  13.89 231.57 137510
  61 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6  < 2>  87 -  9:35:44  1138.60  14.12 231.48 143160
  62 WEBER HARALD   _______ 3  < 3>  64 -  9:24:59  1137.21  14.35 231.38 130760
  63 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 4>  83 S  9:32:09  1136.39  14.58 231.29 138810
  64 WEBER HARALD   _______ 3  < 4>  67 -  9:25:09  1135.56  14.81 231.20 130760
  65 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2  < 2> 117 -  9:31:48  1135.14  15.04 231.11 138260
   09.05.2021.-SYCÓW                    - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
  66 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <10>  69 -  9:28:28  1135.09  15.27 231.01 134470
  67 WEBER HARALD   _______ 3  < 5> 162 S  9:25:12  1135.07  15.51 230.92 130760
  68 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <11>  81 S  9:26:34  1133.51  15.74 230.83 132130
  69 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <11>  70 S  9:28:39  1133.33  15.97 230.74 134470
  70 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <12>  73 -  9:28:42  1132.86  16.20 230.64 134470
  71 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  < 9>  99 S  9:26:39  1132.70  16.43 230.55 132130
  72 RYBKA JACEK  _________ 1  < 2>  89 -  9:31:57  1132.60  16.66 230.46 138120
  73 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <13>  84 -  9:28:48  1131.90  16.89 230.37 134470
  74 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 3>  76 S  9:32:01  1131.48  17.13 230.27 138060
  75 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 3> 101 S  9:32:15  1131.37  17.36 230.18 138310
  76 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 4>  77 S  9:32:03  1131.18  17.59 230.09 138060
  77 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 5>  82 S  9:32:06  1130.71  17.82 230.00 138060
  78 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 2> 114 S  9:30:55  1130.45  18.05 229.90 136690
  79 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  93-55-10 -  9:31:15  1129.40  18.28 229.81 136940
  80 OLESZKO MANFRED   ____ 3  26- 8- 5 S  9:27:33  1129.31  18.51 229.72 132750
  81 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <12> 129 S  9:27:03  1128.83  18.75 229.63 132130
  82 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 6> 189 S  9:32:20  1128.56  18.98 229.53 138060
  83 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 5>  95 -  9:33:02  1128.23  19.21 229.44 138810
  84 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <14>  88 -  9:29:14  1127.79  19.44 229.35 134470
  85 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 2>  91 S  9:32:30  1127.10  19.67 229.26 138070
  86 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <17>  90 -  9:27:14  1127.07  19.90 229.16 132130
  87 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6  < 3> 106 S  9:37:04  1126.65  20.13 229.07 143160
  88 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <15>  93 -  9:29:28  1125.59  20.37 228.98 134470
  89 RYBKA JACEK  _________ 1  < 3> 144 S  9:32:44  1125.37  20.60 228.89 138120
  90 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <18>  94 S  9:27:28  1124.83  20.83 228.79 132130
  91 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 3> 130 -  9:32:51  1123.89  21.06 228.70 138070
  92 ZAJUSZ ADAM  _________ 1  64-22- 7 -  9:33:44  1123.71  21.29 228.61 139040
  93 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <16>  96 -  9:29:40  1123.70  21.52 228.52 134470
  94 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <19> 100 -  9:27:36  1123.55  21.75 228.42 132130
  95 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 6> 119 S  9:33:34  1123.36  21.99 228.33 138810
  96 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <17> 109 -  9:29:47  1122.61  22.22 228.24 134470
  97 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3  53-16- 6 -  9:29:14  1122.25  22.45 228.15 133810
  98 STRYSZ HENRYK  _______ 5  32-12- 8 S  9:31:29  1121.47  22.68 228.05 136240
  99 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <10> 108 S  9:27:51  1121.17  22.91 227.96 132130
 100 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <20> 120 -  9:27:52  1121.01  23.14 227.87 132130
 101 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 4> 105 -  9:33:24  1120.83  23.37 227.78 138310
 102 SEREDA LESZEK   ______ 7  81-20- 7 S  9:32:42  1120.62  23.61 227.68 137500
 103 SEREDA LESZEK   ______ 7  < 2> 288 -  9:32:46  1120.01  23.84 227.59 137500
 104 MAKSELON PIOTR  ______ 1  38-10- 4 S  9:33:49  1119.96  24.07 227.50 138670
 105 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 5> 110 S  9:33:30  1119.92  24.30 227.41 138310
 106 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6  < 4> 160 -  9:37:51  1119.75  24.53 227.31 143160
 107 SKOCZYLAS EWA  _______ 1  85-28-10 -  9:33:21  1119.42  24.76 227.22 138080
 108 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <11> 125 -  9:28:03  1119.27  24.99 227.13 132130
 109 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <18> 112 S  9:30:09  1119.18  25.23 227.04 134470
 110 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 6> 185 -  9:33:35  1119.16  25.46 226.94 138310
 111 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 2> 116 -  9:32:22  1119.10  25.69 226.85 136940
 112 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <19> 121 -  9:30:10  1119.03  25.92 226.76 134470
 113 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7  62-11- 4 S  9:34:46  1118.97  26.15 226.67 139610
 114 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 3> 118 -  9:32:10  1118.88  26.38 226.57 136690
 115 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7  < 2> 158 S  9:33:48  1118.74  26.61 226.48 138500
 116 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 3> 124 -  9:32:26  1118.49  26.85 226.39 136940
 117 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2  < 3> 242 S  9:33:37  1118.46  27.08 226.30 138260
 118 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 4> 190 -  9:32:16  1117.97  27.31 226.20 136690
 119 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 7> 134 S  9:34:11  1117.78  27.54 226.11 138810
 120 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <21> 123 -  9:28:16  1117.22  27.77 226.02 132130
 121 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <20> 122 S  9:30:28  1116.24  28.00 225.93 134470
 122 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <21> 156 -  9:30:31  1115.78  28.23 225.83 134470
 123 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <22> 135 -  9:28:33  1114.55  28.47 225.74 132130
 124 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 4> 128 S  9:32:54  1114.24  28.70 225.65 136940
 124 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <12> 126 -  9:28:35  1114.24  28.70 225.65 132130
 126 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <13> 127 S  9:28:37  1113.92  29.16 225.46 132130
 127 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <14> 175 -  9:28:39  1113.61  29.39 225.37 132130
 128 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 5> 141 -  9:33:00  1113.33  29.62 225.28 136940
 129 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <13> 139 S  9:28:45  1112.67  29.85 225.19 132130
 130 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 4> 132 -  9:34:11  1111.82  30.09 225.09 138070
   09.05.2021.-SYCÓW                    - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
 131 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3  49- 9- 3 -  9:26:10  1111.33  30.32 225.00 129100
 132 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 5> 154 -  9:34:16  1111.08  30.55 224.91 138070
 133 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3  49-12- 9 S  9:28:45  1110.65  30.78 224.82 131890
 134 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 8> 136 S  9:35:04  1109.89  31.01 224.72 138810
 135 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <23> 138 S  9:29:04  1109.71  31.24 224.63 132130
 136 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  < 9> 143 S  9:35:07  1109.44  31.47 224.54 138810
 137 PLUTA MIECZYSŁAW   ___ 6  40-11- 3 -  9:36:43  1109.40  31.71 224.45 140580
 138 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <24> 147 -  9:29:09  1108.94  31.94 224.35 132130
 139 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <14> 140 -  9:29:15  1108.01  32.17 224.26 132130
 140 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <15> 145 -  9:29:18  1107.54  32.40 224.17 132130
 141 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 6> 151 -  9:33:42  1107.03  32.63 224.08 136940
 142 ŚLADCZYK STEFAN  _____ 2  25- 2- 1 S  9:35:10  1106.76  32.86 223.98 138530
 143 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  <10> 181 -  9:35:26  1106.64  33.09 223.89 138810
 144 RYBKA JACEK  _________ 1  < 4> 231 -  9:34:50  1106.44  33.33 223.80 138120
 145 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <16> 148 -  9:29:27  1106.15  33.56 223.71 132130
 146 SKOCZYLAS EWA  _______ 1  < 2> 152 -  9:34:53  1105.67  33.79 223.61 138080
 147 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <25> 153 -  9:29:31  1105.54  34.02 223.52 132130
 148 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <17> 169 S  9:29:34  1105.07  34.25 223.43 132130
 149 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3  < 2> 381 -  9:31:06  1104.95  34.48 223.34 133810
 150 BARTELA JAN   ________ 7  < 2> 333 -  9:34:29  1104.65  34.71 223.24 137510
 151 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 7> 155 -  9:34:01  1104.21  34.95 223.15 136940
 152 SKOCZYLAS EWA  _______ 1  < 3> 188 -  9:35:03  1104.20  35.18 223.06 138080
 153 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <26> 166 S  9:29:41  1104.00  35.41 222.97 132130
 154 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 6> 159 S  9:35:04  1103.97  35.64 222.87 138070
 155 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 8> 161 -  9:34:03  1103.91  35.87 222.78 136940
 156 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <22> 172 S  9:31:50  1103.72  36.10 222.69 134470
 157 MAKSELON PIOTR  ______ 1  < 2> 164 -  9:35:39  1103.62  36.33 222.60 138670
 158 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7  < 3> 180 S  9:35:30  1103.59  36.57 222.50 138500
 159 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 7> 163 S  9:35:08  1103.38  36.80 222.41 138070
 160 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6  < 5> 218 S  9:39:46  1103.21  37.03 222.32 143160
 161 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  < 9> 198 S  9:34:10  1102.87  37.26 222.23 136940
 162 WEBER HARALD   _______ 3  < 6> 167 S  9:28:34  1102.84  37.49 222.13 130760
 163 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 8> 168 S  9:35:13  1102.65  37.72 222.04 138070
 164 MAKSELON PIOTR  ______ 1  < 3> 262 -  9:35:49  1102.16  37.95 221.95 138670
 165 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6  45-19-10 S  9:40:01  1101.63  38.19 221.86 143230
 166 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <27> 204 -  9:29:58  1101.39  38.42 221.76 132130
 167 WEBER HARALD   _______ 3  < 7> 183 S  9:28:46  1100.98  38.65 221.67 130760
 168 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  < 9> 170 -  9:35:25  1100.89  38.88 221.58 138070
 169 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <18> 199 S  9:30:02  1100.78  39.11 221.49 132130
 170 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2  <10> 251 -  9:35:31  1100.01  39.34 221.39 138070
 171 ŚWITAŁA H.- BONK J.    1  56-16- 8 -  9:37:04  1099.97  39.57 221.30 139770
 172 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <23> 174 S  9:32:17  1099.66  39.81 221.21 134470
 173 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1  41- 3- 3 S  9:36:06  1099.60  40.04 221.12 138660
 174 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <24> 177 S  9:32:19  1099.36  40.27 221.02 134470
 175 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <15> 184 -  9:30:16  1098.64  40.50 220.93 132130
 176 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5  46-13- 5 S  9:32:49  1098.63  40.73 220.84 134930
 177 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <25> 206 -  9:32:26  1098.31  40.96 220.75 134470
 178 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1  77-27-10 S  9:35:49  1097.47  41.19 220.65 138080
 179 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1  42-13- 7 -  9:36:27  1097.19  41.43 220.56 138740
 180 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7  < 4> 186 -  9:36:14  1097.17  41.66 220.47 138500
 181 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  <11> 182 -  9:36:32  1097.02  41.89 220.38 138810
 182 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  <12> 200 -  9:36:34  1096.73  42.12 220.28 138810
 183 WEBER HARALD   _______ 3  < 8> 192 -  9:29:15  1096.52  42.35 220.19 130760
 184 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <16> 220 S  9:30:31  1096.36  42.58 220.10 132130
 185 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 7> 216 -  9:36:10  1096.25  42.81 220.01 138310
 186 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7  < 5> 207 -  9:36:22  1096.02  43.05 219.91 138500
 187 CIEMIĘGA RYSZARD   ___ 3  47- 4- 1 S  9:31:12  1095.96  43.28 219.82 132830
 188 SKOCZYLAS EWA  _______ 1  < 4> 269 S  9:36:00  1095.87  43.51 219.73 138080
 189 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 7> 191 -  9:36:00  1095.71  43.74 219.64 138060
 190 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 5> 195 -  9:34:46  1095.57  43.97 219.54 136690
 191 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 8> 226 S  9:36:02  1095.42  44.20 219.45 138060
 192 WEBER HARALD   _______ 3  < 9> 193 -  9:29:23  1095.30  44.43 219.36 130760
 193 WEBER HARALD   _______ 3  <10> 194 -  9:29:25  1094.99  44.67 219.27 130760
 194 WEBER HARALD   _______ 3  <11> 223 S  9:29:26  1094.84  44.90 219.17 130760
 195 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 6> 221 S  9:34:51  1094.83  45.13 219.08 136690
   09.05.2021.-SYCÓW                    - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+------+
 196 KOŁODZIEJ RAFAŁ   ____ 6  21- 5- 5 S  9:40:53  1094.33  45.36 218.99 143230
 197 KRASOWSKI-KRUSZYŃSKI   3  37- 5- 4 S  9:31:48  1094.25  45.59 218.90 133280
 198 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  <10> 203 -  9:35:10  1094.06  45.82 218.80 136940
 199 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <19> 229 S  9:30:47  1093.94  46.05 218.71 132130
 200 WANIEK  JANUSZ  ______ 1  <13> 254 -  9:36:55  1093.71  46.29 218.62 138810
 201 KRAJEWSKI MIROSŁAW  __ 1  46- 1- 1 S  9:35:50  1093.67  46.52 218.53 137620
 202 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1  20- 4- 4 S  9:36:54  1093.54  46.75 218.43 138770
 203 WESOŁEK JANUSZ   _____ 7  <11> 239 -  9:35:15  1093.33  46.98 218.34 136940
 204 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <28> 205 S  9:30:53  1093.04  47.21 218.25 132130
 204 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <29> 217 S  9:30:53  1093.04  47.21 218.25 132130
 206 GÓRSKI ADAM   ________ 1  <26> 246 S  9:33:02  1092.96  47.67 218.06 134470
 207 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7  < 6> 312 -  9:36:45  1092.70  47.91 217.97 138500
 207 GOLAK JAN  ___________ 1  48-10- 6 -  9:37:07  1092.70  47.91 217.97 138900
 209 KRAFCZYK FRANCISZEK___ 3  25- 8- 6 S  9:31:53  1092.68  48.37 217.79 133180
 210 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1  64-13- 5 -  9:35:57  1092.66  48.60 217.69 137620
 211 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7  < 2> 683 -  9:37:50  1092.13  48.83 217.60 139610
 212 KRAFCZYK FRANCISZEK___ 3  < 2> 286 S  9:31:57  1092.09  49.06 217.51 133180
 213 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3  < 2> 228 -  9:31:45  1091.99  49.29 217.42 132950
 214 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1  < 2> 271 -  9:36:28  1091.83  49.53 217.32 138080
 215 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1  < 2> 352 -  9:36:03  1091.79  49.76 217.23 137620
 216 CICHY KRYSTIAN   _____ 7  < 8> 240 S  9:36:42  1091.63  49.99 217.14 138310
 217 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <30> 222 -  9:31:04  1091.38  50.22 217.05 132130
 218 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6  < 6> 232 -  9:41:12  1091.16  50.45 216.95 143160
 219 GOLAK JAN  ___________ 1  < 2> 224 -  9:37:22  1090.55  50.68 216.86 138900
 220 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3  <17> 230 S  9:31:10  1090.48  50.91 216.77 132130
 221 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 7> 227 S  9:35:21  1090.47  51.15 216.68 136690
 222 BUGAŁA PIOTR    ______ 3  <31> 245 S  9:31:12  1090.18  51.38 216.58 132130
 223 WEBER HARALD   _______ 3  <12> 225 -  9:29:57  1090.12  51.61 216.49 130760
 224 GOLAK JAN  ___________ 1  < 3> 600 -  9:37:26  1089.98  51.84 216.40 138900
 225 WEBER HARALD   _______ 3  <13> 275 -  9:29:59  1089.82  52.07 216.31 130760
 226 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2  < 9> 284 S  9:36:41  1089.80  52.30 216.21 138060
 227 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5  < 8> 236 S  9:35:26  1089.74  52.53 216.12 136690
 228 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3  < 3> 249 -  9:32:01  1089.61  52.77 216.03 132950
 229 BUGAŁA NICOLA   ______ 3  <20> 233 S  9:31:17  1089.43  53.00 215.94 132130
